???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/100
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Araújo, Mariana de Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0601682327609093 | por |
dc.contributor.advisor1 | Nascimento, Maria Angela Alves do | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-25T15:33:44Z | - |
dc.date.issued | 2014-03-14 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Mariana de Oliveira. Dinâmica organizativa do acesso dos usuários do PSF aos serviços e às práticas de saúde de média e alta complexidade. 2014. 191 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/100 | - |
dc.description.resumo | O acesso aos serviços de saúde de forma universal, equânime e integral, se constitui em um direito de cidadania, garantido legalmente na Constituição Federal de 1988, a qual regulamenta e institui o Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, percebemos que o acesso universal aos serviços de saúde não tem sido traduzido efetivamente na prática, em especial nas ações de média e alta complexidade. Assim, este estudo teve como objetivos compreender a dinâmica organizativa do acesso dos usuários do Programa Saúde da Família (PSF) aos serviços de saúde de média e alta complexidade da rede SUS e analisar as práticas de saúde realizadas pelos profissionais da atenção básica, de média e alta complexidade para a viabilização deste acesso. Analisamos a dinâmica organizativa do acesso aos serviços de média e alta complexidade, tendo como bases orientadoras as dimensões de análise de acesso política, técnica e simbólica, delimitadas por Giovanella e Fleury (1995) e complementadas com o modelo teórico proposto por Assis e outros (2011). No referencial teórico discutimos os caminhos para a efetivação do acesso aos serviços de saúde enquanto direito de cidadania, bem como a organização dos serviços de saúde de média e alta complexidade sob o enfoque dos modelos assistenciais em saúde. Trata-se de um estudo qualitativo, de abordagem crítico-analítica, numa perspectiva aproximada do método Dialético, tendo como cenário as Unidades de Saúde da Família (USF), Policlínicas e Hospitais públicos de Feira de Santana-BA. Os participantes do estudo foram constituídos de três grupos: profissionais de saúde (Grupo I), usuários (Grupo II) e gestores/ coordenadores dos serviços de saúde (Grupo III), totalizando 26 participantes. Utilizamos como técnicas de coleta de dados a entrevista semi-estruturada, a observação sistemática e a análise documental; a análise de dados foi uma aproximação do método Hermenêutico-dialético. A partir do confronto dos dados emergiram três categorias: 1) DINÂMICA ORGANIZATIVA DO ACESSO DOS USUÁRIOS E A MATERIALIDADE DOS SENTIDOS E SIGNIFICADOS: a transversalidade das dimensões política, técnica e simbólica; 2) O PROCESSO DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: um entrelaçamento entre as tecnologias de saúde; 3) O ACESSO DOS USUÁRIOS AOS SERVIÇOS E ÀS PRÁTICAS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: relação público x privado. Os resultados explicitam que os sentidos/ significados de acesso aos serviços de saúde transversalizam as dimensões política, técnica e simbólica. As práticas individuais e coletivas realizadas pelos profissionais que atuam na atenção básica, de média e alta complexidade para a promoção do acesso do usuário à rede SUS envolvem ações compromissadas, acolhedoras, com instituição do vínculo e a valorização da subjetividade dos usuários em alguns momentos, e em outros passam pelo modelo profissional centrado, voltado para a queixa-conduta, medicalização e tecnicismo, co-existindo dialeticamente um entrelaçamento das tecnologias leve, leve-dura e dura nesse processo. Dentre as dificuldades e limites que os usuários têm encontrado para acessar os serviços de saúde de média e alta complexidade foi citada a demanda por esses serviços ser maior que a sua oferta. Deparamo-nos com diversas portas de entradas utilizadas pelos usuários para acessar os serviços de média e alta complexidade. Além disso, a relação entre o público e o privado é constitutiva da organização desta realidade. O acesso do usuário do PSF aos serviços e às práticas de média e alta complexidade ainda necessita para a sua concretização de um comprometimento dos usuários, profissionais e gestores da saúde de modo a operacionalizá-lo enquanto um direito de cidadania. | por |
dc.description.abstract | The access to health services in a global, equal and comprehensive way constitutes itself a civil right legally granted in the Brazilian Federal Constitution of 1988 which regulates and establishes the Unified Health System (SUS). However it is noticeable that the comprehensive access to health services has not been effectively put into practice, especially, in actions of medium and high complexity. Hence, this study aims to understand the organizational dynamic of the access of users of the Family Health Program (PSF) to the healthcare services of medium and high complexity of the SUS network and to analyze health practices performed by the primary care team, medium and high complexity for the feasibility of this access. We have analyzed the organizational dynamic of access to medium and high complexity healthcare services based on the guidelines of the dimensions of a political, technical and symbolical access analysis bounded by Giovanella and Fleury (1995) and supplemented with the theoretical model proposed by Assis et alii (2011). In the theoretical framework we discuss ways for the effectuation of the access to the healthcare services as a citizenship right as well as the organization of healthcare services in medium and high complexity under the focus of healthcare assistance models. This is a qualitative study, of critical and analytical approach in an approximate view of the dialectic method, which has as field of work the Family Health Units (USF), the Polyclinics and the Public Hospitals of Feira de Santana city in the State of Bahia. The participants of the study consisted of three groups: (1) healthcare professionals, (2) users and (3) managers/coordinators of healthcare services totaling 26 participants. We have used techniques such as data collection through semi-structured interviews, systematic observation and document analysis. The data analysis was an approximation of the hermeneutic-dialectic method. From the comparison of the studied data three categories rose up: (1) ORGANIZATIONAL DYNAMIC OF THE ACCESS OF THE USERS AND THE MATERIALITY OF ITS SENSES AND MEANINGS: the transversality of the political, technical and symbolical dimensions; (2) THE WORK PROCESS OF THE HEALTH PROFESSIONALS IN BASIC HEALTHCARE OF MEDIUM AND HIGH COMPLEXITY: an interweaving among healthcare; (3) THE ACCESS OF THE USERS TO THE SERVICES AND THE PRACTICES OF HEALTH OF MEDIUM AND HIGH COMPLEXITY: public/private relationship. The results make the senses/meanings of access to healthcare services that cross the political, technical and symbolical dimensions abundantly clear. The individual and collective practices, held by professionals working in primary care of medium and high complexity to promoting the access of the user to the SUS network, involve committed and welcoming actions by instituting bonds and enhancing the subjectivity of the users in some moments, and in other moments it involves a centered professional model geared towards the patients‟ concerns/conduct, medicalization and technicism co-existing dialectically an intertwining of lightweight, soft-hard and hard technologies in this process. Within the difficulties and limitations that the users have found to access healthcare services of medium and high complexity the demand was cited once these services are offered on a wider scale than its supply. We have come across several inputs used by users to access the health services of medium and high complexity. Furthermore the relationship between public and private is constitutive of the organization of this reality. The access of the user of the PSF to the practices of medium and high complexity still needs, for its embodiment, an all-embracing commitment of users, health professionals and health managers so as to operationalize it as a citizenship right. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Natalie Mendes (nataliermendes@gmail.com) on 2015-07-25T15:33:44Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO_FINAL_MARIANA.pdf: 1933246 bytes, checksum: cba7b57237fc6562b3b67a07e6bf6068 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-07-25T15:33:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO_FINAL_MARIANA.pdf: 1933246 bytes, checksum: cba7b57237fc6562b3b67a07e6bf6068 (MD5) Previous issue date: 2014-03-14 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Acesso aos serviços de saúde | por |
dc.subject | Access to the healthcare services | eng |
dc.subject | Atenção de saúde | por |
dc.subject | Organização de serviços de saúde | por |
dc.subject | Programa Saúde da Família | por |
dc.subject | Healthcare sssistance | eng |
dc.subject | Healthcare services organization | eng |
dc.subject | Programa Saúde da Família | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | por |
dc.title | Dinâmica organizativa do acesso dos usuários do PSF aos serviços e às práticas de saúde de média e alta complexidade | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_FINAL_MARIANA.pdf | Arquivo em texto completo | 1.89 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.