???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1011
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Expressão de genes associados à restrição hídrica em sementes de Physalis angulata L. (SOLANACEAE) |
???metadata.dc.creator???: | Marques, Alexandre Correia Silva de Santana |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Castro, Renato Delmondez de |
???metadata.dc.description.resumo???: | Physalis angulata tem sido estudada devido a suas propriedades medicinais conferida pelos metabólitos poli-oxigenados e vitaesteróides, principalmente as fisalinas, que possuem propriedades imunomoduladora, antimicrobiana e anticancerígena. A recente demanda por P. angulata exige estudos voltados para melhor entendimento de suas características fisiológicas visando promover sua domesticação e manejo agronômico. A produção de variedades tolerantes a restrição hídrica constitui importante alvo para o melhoramento genético, sendo este o principal fator limitante de produção no semiárido do nordeste brasileiro. O presente estudo teve como objetivo estabelecer protocolos para otimização do processo germinativo sob déficit hídrico através da técnica de osmopriming e identificar genes que possam auxiliar na tolerância a restrição hídrica em P. angulata. Desta forma quantificou-se a expressão relativa de genes associados ao déficit em sementes de P. angulata previamente osmocondicionadas e posteriormente submetidas à restrição hídrica. O osmocondicionamento pode ser utilizado como um tratamento pré-germinativo pois promoveu o aumento na porcentagem de germinação e a velocidade de germinação das sementes osmocondicionadas quando transferidas para água após o estresse da restrição hídrica. A expressão dos genes HSP17, HSP18, APX e TPX foram induzidas em sementes submetidas a restrição hídrica. Sementes osmocondicionadas e posteriormente submetidas a restrição hídrica mantiveram a expressão dos genes TPRP-F1 e APX elevados em relação a sementes não osmocondicionadas. O estudo da expressão relativa destes genes em sementes de P. angulata permitiu associá-los à restrição hídrica aplicada e a sua tolerância, os quais poderão auxiliar no desenvolvimento de novos genótipos mais adaptados às condições de seca em P. angulata e possivelmente outras espécies. |
Abstract: | Physalis angulata have been studied due to its medicinal properties conferred by poly-oxygenated metabolites and vitaesteroids, mainly physalins, showing immunomodulatory, antimicrobial and anticancer activities. The recent demand for P. angulata requires better understanding the plant physiological characteristics to promote its agricultural development. One focus is the development of varieties resistant to water restriction, being the main productivity limiting factor in brazilian northeast semi-arid. This work aims to establish protocols for optimization of germination under water deprivation through osmopriming technique and identify genes that may assist tolerance to water deficit in P. angulata. Thus, was quantified gene expression in seeds of P. angulata previously osmoprimed and then subjected to water restriction. Osmopriming can be used as a pre-germinative treatment as it increased germination percentage and rate when transferred to distilled water after water deprivation stress. The HSP17, HSP18, TPX and APX gene expression were induced in seeds subjected to water deficit. Primed seeds then submitted to water restriction maintained elevated expression of the genes TPRP-F1 and APX higher than unprimed seeds. The relative expression of these genes in P. angulata allowed associate them to the water restriction and its tolerance, which can be used as a marker to develop new genotypes better adapted to drought conditions in P. angulata and possibly other species. |
Keywords: | Physalis angulata L. – estresse Fisiologia vegetal Germinação RT-qPCR Physalis angulata L. – stress Plant Physiology Germination |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS::FISIOLOGIA BOTANICA::FISIOLOGIA VEGETAL |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais |
Citation: | MARQUES, Alexandre Correia Silva de Santana. Expressão de genes associados à restrição hídrica em sementes de Physalis angulata L. (SOLANACEAE). 2012. 61 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2012. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1011 |
Issue Date: | 18-May-2012 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Alexandre.pdf | Arquivo em texto completo. | 3.12 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.