???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1028
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Variação Temporal e Preferência Alimentar em uma comunidade de Scarabaeinae em um fragmento de Caatinga (Milagres, BA) |
???metadata.dc.creator???: | Medina, Anderson Matos |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Bichara Filho, Carlos Costa |
???metadata.dc.description.resumo???: | Esse trabalho está subdivido em quatro capítulos. Na “Revisão de Literatura” (Capítulo 1) são abordados aspectos gerais sobre os escarabeíneos bem como um apanhado dos estudos de maior relevância para a estruturação dos capítulos seguintes sem a presunção de aprofundar demasiadamente na literatura. Em “Atividade Temporal e Preferência Alimentar de uma Comunidade de Scarabaeinae em um Fragmento de Caatinga” (Capítulo 2) será tratado de aspectos da biologia das espécies em uma tentativa de ampliar o conhecimento sobre o grupo sem deixar de lado uma abordagem em nível de comunidade visando compreender as influências da atividade temporal e a preferência alimentar na comunidade. Se no Capítulo 2 o enfoque foi na variação temporal que ocorre dentro de um dia, por sua vez em “Dung Beetles That Do Not Disappear: Lack of Seasonality of the Scarabaeinae (Scarabaeidae: Coleoptera) Community in a Brazilian Tropical Dry Forest?” (Capítulo 3) o enfoque será em como as variações nas concentrações de chuva que ocorrem na Caatinga influenciam a riqueza e composição da comunidade, separando de forma simplificada e dicotomizada o ano nos períodos seco e chuvoso. O Capítulo 4 é uma Nota Científica submetida ao periódico Brazilian Journal of Biology intitulada “Remarks About Biology of Canthon rutilans Laporte, 1840 (Coleoptera: Scarabaeidae) With the First Report of Perching in a Brazilian Tropical Dry Forest” enfocando na caracterização dos aspectos da biologia de uma única espécie de rola bosta. |
Abstract: | This work is subdivided into four chapters. In “Revisão de Literatura" (Chapter 1) are dealt general aspects of Scarabaeinae as well as an overview of studies of major relevance to structure the next chapters but with no presumption of throroughly deepening into the literature. In "Atividade Temporal e Preferência Alimentar de uma Comunidade de Scarabaeinae em um Fragmento de Caatinga" (Chapter 2) will handle biological aspects of the species in an attempt to increase the knowledge about this group without neglecting a community-level approach seeking to understand influences of temporal activity and food preference on the community. If in Chapter 2 the focus was on temporal variation on a daily basis, on the other hand in "Dung Beetles That Do Not Disappear: Lack of Seasonality of the Scarabaeinae (Scarabaeidae: Coleoptera) Community in a Brazilian Tropical Dry Forest" (Chapter 3) the focus will be on how yearound variations in rainfall occurring in Caatinga affect community composition and richness, separating in a simplified and dichotomized manner the year in dry and wet seasons. Chapter 4 is a Scientific Note submitted to Brazilian Journal of Biology entitled "Remarks About Biology of Canthon rutilans Laporte, 1840 (Coleoptera: Scarabaeidae) With the First Report of Perching in a Brazilian Tropical Dry Forest" focusing on characterizing a single species of dung beetle. |
Keywords: | Horário de atividade Sazonalidade Coleoptera Hours of activity Seasonality |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Zoologia |
Citation: | MEDINA, Anderson Matos. Variação Temporal e Preferência Alimentar em uma comunidade de Scarabaeinae em um fragmento de Caatinga (Milagres, BA). 2012. 94 f. Dissertação (Mestrado em Zoologia)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2012. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1028 |
Issue Date: | 14-Feb-2012 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Anderson MAtos.pdf | Arquivo em texto completo. | 7.9 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.