???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1032
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Carneiro, Vinicius Mendes Souza | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4004494230257312 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Gilberto Marcos de Mendonça | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-07T22:50:05Z | - |
dc.date.issued | 2012-04-18 | - |
dc.identifier.citation | CARNEIRO, Vinicius Mendes Souza. Padrões temporais de forrageamento e partição do nicho em comunidades de formigas epigeas. 2012. 42 f. Dissertação (Mestrado em Zoologia)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1032 | - |
dc.description.resumo | A co-ocorrência de espécies de formigas em uma mesma comunidade pode refletir a partição do nicho em diferentes escalas, entre as quais a escala temporal. Para testar a hipótese que formigas diferentes forrageariam em tempos distintos, nós mensuramos o nível de sobreposição temporal em duas comunidades de formigas associadas a duas fitofisionomias contiguas e distintas, uma área de vegetação nativa com Floresta seca estacional semidecídua e uma área de pastagens. Nós usamos dados de horários de forrageamento para analisar níveis de sobreposição temporal entre pares de espécies e um modelo nulo para avaliar se os níveis de sobreposição geral encontrado nas comunidades estudadas diferem dos níveis possíveis de serem observados em função do acaso. A partir dos resultados obtidos foi possível observar que houve diferença significativa entre a comunidade presente na pastagem e na floresta semidecídua tanto na composição como nas análises de nicho. Ambas as comunidades, fomigas das pastagens e formigas da área florestada, apresentaram estrutura modular, na qual existe clara divisão entre as frações das comunidades que forrageiam durante o dia e à noite. As analises de modelo nulo indicaram que apenas os níveis de sobreposição encontrados na pastagem diferem do esperado em função do acaso. | por |
dc.description.abstract | The co-occurrence of ant species in one same community can reflect the niche partition in different scales, including the time scale. For test the hypothesis of different ants forage in different times, we measured the temporal sobreposition level in two ant communities associated to two distinct and contiguous phytophisionomys, a natural native vegetation area comprising for a dry seasonal semi-deciduous forest and a pasture area. We used forage hours data for analyze the temporal sobreposition levels between species pairs and a null model for evaluate if the general sobrepositions levels founded in studied communities differ of the possible levels of sobreposition observed according to the coincidence. With this results was possible observe a significant difference between the present communities in pasture and in semi-deciduous forest both in composition as the niche analysis. Both communities, pasture ants and forest ants, have a modular structure, where there clear division between the fractions of the communities that forage during the day and night. The null models analysis indicate just the sobreposition levels in the pasture differ from expected due to chance. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2020-04-07T22:50:05Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Vinicius Mendes.pdf: 1749956 bytes, checksum: e2d19f76737bb47acdb184ce47bcb83b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-04-07T22:50:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Vinicius Mendes.pdf: 1749956 bytes, checksum: e2d19f76737bb47acdb184ce47bcb83b (MD5) Previous issue date: 2012-04-18 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Zoologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Fomicidae | por |
dc.subject | Horários de atividade | por |
dc.subject | Competição | por |
dc.subject | Caatinga | por |
dc.subject | Niche | eng |
dc.subject | Ecology | eng |
dc.subject | Communities | eng |
dc.subject | Competition | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | por |
dc.title | Padrões temporais de forrageamento e partição do nicho em comunidades de formigas epigeas | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Vinicius Mendes.pdf | Arquivo em texto completo. | 1.71 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.