???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1033
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Ritmo diário das atividades externas de Nannotrigona testaceicornis (Lepeletier, 1836) (apoidea, apidae) e a influência dos fatores ambientais e meteorológicos, em uma área da Chapada Diamantina, Bahia |
???metadata.dc.creator???: | Silva, Wagner Pereira |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Gimenes, Miriam |
???metadata.dc.description.resumo???: | As atividades de voo dos meliponíneos estão associadas a uma série de comportamentos, em particular a coleta de pólen, néctar, resina e barro ao longo do dia, que podem ser influenciados por fatores extrínsecos (abióticos) ou intrínsecos (condições internas da colônia, morfologia e fisiologia dos indivíduos). O presente estudo teve como objetivo analisar o ritmo diário das atividades externas de Nannotrigona testaceicornis e a influência dos fatores ambientais e meteorológicos sobre estas atividades na Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. O estudo de campo foi realizado bimestralmente entre outubro/10 e outubro/11, durante três dias consecutivos (entre 5:00 e 19:00 h) em duas colônias (uma natural e outra manejada), sendo considerados os dados de temperatura, umidade relativa e intensidade luminosa. A colônia manejada apresentou maior atividade do que a colônia natural em todos os meses. Apesar disso, ambas as colônias apresentaram regularidade com relação aos horários das primeiras atividades e também com relação às acrofases para a maior parte das atividades analisadas, que ocorreram geralmente pela manhã. Este ritmo diário de atividade das abelhas de ambas as colônias foi sincronizado pelos ciclos claro/escuro diário e o fotoperiódico anual que podem atuar como arrastadores do ritmo. Além disso, o ritmo das atividades externas de voo foi influenciado pela temperatura e intensidade luminosa que podem atuar como moduladores. |
Abstract: | Flight activities stingless bee are associated to a variety of behaviors, in particular gathering pollen, nectar, resin and mud throughout the day, which can be influenced by extrinsic factors (abiotic) or intrinsic (internal conditions of the colony, morphology and physiology of individuals). The present study aimed to analyze the daily rhythm of external activities of Nannotrigona testaceiconis and the influence of environmental and meteorological factors on these activities in the Chapada Diamantina, Bahia, Brazil. The field study was conducted bimonthly between outubro/10 and outubro/11 for three consecutive days (between 5:00 and 19:00 h), in two colonies (one natural and one managed), considering the data of temperature, relative humidity and light intensity. The activity of the colony managed is higher than the natural colony in all months. Despite this, both colonies showed regularity with regard to the first times of the activities and also with respect to acrophases for most of the analyzed activities, which have generally occurred in the morning. The daily flight activity rhythm of both bee colonies was synchronized by light / dark daily and photoperiodic annual cicles which can act as entrainers of the rhythm. Also, the rhythm of external flight activities was influenced by temperature and light intensity that can act as modulators. |
Keywords: | Ritmo biológico Abelhas sem ferrão Atividade de voo Biological rhythm Stingless bees Flight activity |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Zoologia |
Citation: | SILVA, Wagner Pereira. Ritmo diário das atividades externas de Nannotrigona testaceicornis (Lepeletier, 1836) (apoidea, apidae) e a influência dos fatores ambientais e meteorológicos, em uma área da Chapada Diamantina, Bahia. 2012. 62 f. Dissertação( Mestrado em Zoologia)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2012. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1033 |
Issue Date: | 24-Apr-2012 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Wagner Pereira.pdf | Arquivo em texto completo. | 10.88 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.