???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1042
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Antunes, Cimille Gabrielle Cardoso | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2582631832201995 | por |
dc.contributor.advisor1 | Cruz, Claudinéia Regina Pelacani | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-22T21:34:12Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-14 | - |
dc.identifier.citation | ANTUNES, Cimille Gabrielle Cardoso. Caracterização fisiológica e molecular de sementes de Poincianella pyramidalis (Tul.). L. P. Queiroz (Leguminosae-Caesalpinioideae) submetidas a estresses abióticos. 2012. 114 f. Tese (Doutorado Acadêmico em Botânica)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1042 | - |
dc.description.resumo | A formação de sementes de alta qualidade é pré-requisito básico para geração de plântulas vigorosas, que tolerem os diversos tipos de estresses bióticos e abióticos (como seca e calor) que limitam o rendimento e a produtividade agrícolas. Neste contexto, o uso de técnicas que possam aumentar o vigor de sementes (como o osmocondicionamento) pode ter um efeito positivo na produção vegetal. Este trabalho objetivou estabelecer o comportamento germinativo de sementes de Poincianella pyramidalis (catingueira) em diferentes condições de temperatura e potenciais osmóticos, assim como determinar as bases moleculares e fisiológicas envolvidas na resposta das sementes ao osmocondicionamento. Os ensaios envolvendo incubação das sementes de catingueira em diferentes temperaturas (20, 25, 30, 35, 37 e 40ºC) e potenciais osmóticos (0,0; -0,2; -0,4; -0,6; -0,8; -1,0; -1,2 MPa) mostraram que a espécie apresenta uma ampla plasticidade ecológica (visto que a mesma é capaz de germinar em todas as temperaturas estudadas) e moderada tolerância ao estresse osmótico (a germinação foi mantida até o potencial de -1.0 MPa e a formação de plântulas normais até o potencial de -0,6 MPa). O osmocondicionamento aumenta o vigor de sementes de catingueira (velocidade e uniformidade de germinação são potencializadas), reverte os efeitos negativos do envelhecimento acelerado a 40ºC (porém não a 45ºC), não compromete a longevidade de sementes armazenadas por dois anos em geladeira, não é capaz de reverter os efeitos de condições extremamente estressantes (como potenciais demasiadamente negativos e temperaturas elevadas) e não influencia na emergência e desenvolvimento de plântulas de catingueira. Vários genes estão envolvidos no aumento do vigor de sementes de catingueira após aplicação do osmocondicionamento. Esses genes estão relacionados a funções metabólicas que são reativadas na condição do osmocondicionamento. As informações geradas a partir desta proposta servem de base para o estudo de outras espécies do Semi-árido Nordestino Brasileiro. | por |
dc.description.abstract | The formation of high quality seeds is a basic pre-requisite to generate vigorous seedlings, that tolerate the various types of biotic and abiotic stresses (as drought and heat) which limit agricultural yield and productivity. In this context, the use of techniques that increase seed vigour (as osmopriming) might have a positive effect on plant production. This approach aimed to establish the germinative behavior of Poincianella pyramidalis (catingueira) seeds in different conditions of temperature and osmotic potentials, as well as to determine the molecular and physiological base involved in the response of the seeds to osmopriming. The assays involving incubation of catingueira seeds in different temperatures (20, 25, 30, 35, 37 e 40ºC) and osmotic potentials (0,0; -0,2; -0,4; -0,6; -0,8; -1,0; -1,2 MPa) showed that the species has a wide ecology plasticity (once it is able to germinate in all studied temperatures) and moderate tolerance to osmotic stress (germination was kept until -1.0 MPa potential and formation of normal seedlings until -0.6 MPa potential). Osmopriming increases catingueira seed vigour (rate and uniformity of germination are maximized), reverts the negative effects of accelerated ageing at 40 ºC (but not at 45 ºC), does not compromise longevity of seeds stored for two years in the fridge, does not revert the effects of extremely stressful conditions (as overly negative osmotic potentials and higher temperatures) and does not influence in emergence and development of catingueira seedlings. Many genes are involved in the improvement of catingueira seed vigour after osmopriming application. These genes are related to metabolic functions that are reactivated in the osmopriming condition. The information generated from this proposal serves as a base to study others species from the Brazilian Northeastern Semi-arid. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2020-04-22T21:34:12Z No. of bitstreams: 1 TESE DOUTORADO FINAL cimille.pdf: 2514380 bytes, checksum: 0d105b6da8d33668ee958d414a6004fd (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-04-22T21:34:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESE DOUTORADO FINAL cimille.pdf: 2514380 bytes, checksum: 0d105b6da8d33668ee958d414a6004fd (MD5) Previous issue date: 2012-12-14 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Doutorado Acadêmico em Botânica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Catingueira | por |
dc.subject | Temperatura | por |
dc.subject | Estresse osmótico | por |
dc.subject | Osmocondicionamento | por |
dc.subject | Expressão gênica | por |
dc.subject | Temperature | eng |
dc.subject | Osmotic stress | eng |
dc.subject | Osmopriming | eng |
dc.subject | Gene expression | eng |
dc.subject.cnpq | BOTANICA::FISIOLOGIA VEGETAL | por |
dc.title | Caracterização fisiológica e molecular de sementes de Poincianella pyramidalis (Tul.). L. P. Queiroz (Leguminosae-Caesalpinioideae) submetidas a estresses abióticos | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE DOUTORADO FINAL cimille.pdf | Arquivo em texto completo. | 2.46 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.