???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1043
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Manuela Oliveira de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1181192151258117 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santana, José Raniere Ferreira de | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-22T22:16:26Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-07 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Manuela Oliveira de. Expressão diferencial de genes em sementes osmocondicionadas e plântulas de Physalis angulata L. e prospecção de constituintes seco-esteroidais em plantas submetidas a estresse abiótico. 2012. 107 f. Tese (Doutorado Acadêmico em Biotecnologia)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1043 | - |
dc.description.resumo | Estresses abióticos como salinidade e restrição hídrica são considerados responsáveis por provocar alterações nos processos fisiológicos, comprometendo a germinação, o crescimento e o desenvolvimento dos vegetais. As sementes e plântulas sob estresse podem ser beneficiadas com o osmocondicionamento, uma técnica empregada para incrementar o desempenho germinativo, além de proporcionar maiores taxas de emergência das plântulas. Apesar de na literatura ser avaliada como prejudicial, a indução de estresses vem sendo oportunamente utilizada, nas últimas décadas, para modular a produção de importantes metabólitos nos vegetais. A avaliação da expressão gênica permite compreender como ocorre a regulação na síntese de proteínas capazes de proteger os tecidos vegetais dos efeitos causados por diferentes estresses. O objetivo principal deste trabalho foi compreender a contribuição do osmocondicionamento de sementes no incremento das taxas de germinação sob condições de estresse abiótico e obtenção de plântulas mais vigorosas; obter o perfil de expressão de genes relacionados a salinidade e produção de seco-esteróides de plantas de Physalis angulata submetidas a restrição hídrica e ao estresse salino. Sementes osmocondicionadas e não osmocondicionadas foram submetidas a diferentes soluções salinas. Foram avaliados parâmetros de germinação, além da expressão gênica de sementes e plântulas. O crescimento e o conteúdo seco-esteroidal foram estimados em plantas de P. angulata cultivadas sob condições controladas em casa de vegetação. O osmocondicionamento incrementou as taxas de germinação das sementes, além de induzir a expressão dos genes APX, GST e tioredoxina, relacionados a proteção contra o estresse oxidativo. Os tratamentos de estresses induziram o aumento do teor seco-esteroidal em folhas e diminuição em caules de P. angulata. | por |
dc.description.abstract | Abiotic stresses as salt stress and water restriction are considered responsible for causing changes in physiological processes, with detrimental effects on the germination seeds, growth and development of plants. Priming seeds and seedlings can improve their performance, rate of germination and seedling emergence under normal and abiotic stress conditions. Although recognized as a particularly harmful, induction of stress has been used in recent decades due to modulate the production of secondary metabolites in plants. The evaluation of gene expression allows one to understand how the adjustment occurs in the synthesis of proteins able to protect the plant tissues from the effects caused by different stresses. The aim of this study was looking for how priming enhance seed germination rates under abiotic stress and to get more vigorous seedlings, from the expression profile of genes related to salinity and production of seco-steroidal plant Physalis angulata subjected to water restriction and salt stress. Primed and non primed seeds were subjected to different salt solutions. We evaluated parameters of germination, and gene expression in seeds and seedlings. The growth and the content of seco-steroid were evaluated in plants of P. angulata grown under experiments in greenhouse. Priming positively affected germination rates of seeds and seedlings to have provided the expression of some genes APX, GST and thioredoxin, which are related to protection against oxidative stress. The treatments performed induced an increase in the seco-steroidal content in leaves and decrease in stems of P. angulata. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2020-04-22T22:16:26Z No. of bitstreams: 1 Tese_Manuela.pdf: 2901043 bytes, checksum: 390b08f61cd55af90baf1710608bb925 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-04-22T22:16:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese_Manuela.pdf: 2901043 bytes, checksum: 390b08f61cd55af90baf1710608bb925 (MD5) Previous issue date: 2012-12-07 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPEB | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Doutorado Acadêmico em Biotecnologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Estresse salino | por |
dc.subject | Expressão Gênica | por |
dc.subject | Fisalinas | por |
dc.subject | Osmocondicionamento | por |
dc.subject | Restrição hídrica | por |
dc.subject | Salt stress | eng |
dc.subject | Physalins | eng |
dc.subject | Gene expression | eng |
dc.subject | Priming | eng |
dc.subject | Water restriction | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.title | Expressão diferencial de genes em sementes osmocondicionadas e plântulas de Physalis angulata L. e prospecção de constituintes seco-esteroidais em plantas submetidas a estresse abiótico | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Manuela.pdf | Arquivo em texto completo. | 2.83 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.