???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1046
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rocha, José Luiz Carneiro da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5958980718910910 | por |
dc.contributor.advisor1 | Brandão, Hugo Neves | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-22T23:46:07Z | - |
dc.date.issued | 2012-03-20 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, José Luiz Carneiro da. Determinação quantitativa por CLAE-DAD de salicilato de metila e atividade antinociceptiva em espécies do gênero Polygala (Polygalaceae) ocorrentes no semiárido e cultivadas. 2012. 76 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1046 | - |
dc.description.resumo | No setor farmacêutico, as plantas e os extrativos vegetais continuam apresentando grande importância, tendo em vista a utilização das substâncias ativas como protótipos para o desenvolvimento de fármacos. Estudos mostram que espécies do gênero Polygala produzem salicilato de metila, sendo este um componente de alguns medicamentos analgésicos. O único relato científico que mostra a quantificação desse componente por CLAE-DAD em espécies de Polygalaceae é do nosso grupo de pesquisa, mas somente com a Polygala decumbens. O presente trabalho propõe a determinação quantitativa de salicilato de metila, por CLAE-DAD, em dezessete espécies de Polygalaceae coletadas e cultivadas no semiárido, bem como analisar a atividade antinociceptiva de uma das espécies com maior teor da substância em análise, através dos testes de contorções abdominais e placa quente. Foram encontradas grandes diferenças no teor de salicilato de metila, variando de valores abaixo do limite de quantificação (14,1 µg/g) até valores superiores ao ponto de maior concentração da curva de calibração (126,9 µg/g). Somente a espécie P. decumbens conseguiu sobreviver às condições de cultivo em casas de vegetação e, sua análise mostrou que o teor de salicilato de metila foi reduzido a valores abaixo do limite de quantificação e detecção nas partes aéreas, quando comparados aos valores obtidos em espécimes coletados em campo. Não houve alteração significativa nos valores obtidos nas raízes coletadas em campo e cultivadas (99,43±5,93 e 98,24±2,81 µg/g, respectivamente). A avaliação da atividade antinociceptiva mostrou que o extrato bruto de P. boliviensis, quando administrado por via oral, conseguiu reduzir a nocicepção tanto nos testes de placa quente quanto no de contorções abdominais, em até 382,79% e 93,59%, respectivamente. Por fim, este estudo corrobora outros dados descritos na literatura, mostrando a importância das espécies de Polygalaceae como fonte de variedade de compostos com potencial atividade biológica. | por |
dc.description.abstract | In the pharmaceutical field, plants and plant extracts are still highly relevant, owing to the use of their active compounds as prototypes for drug development. Studies show that species of the genus Polygala produce methyl salicylate, which is a component of some analgesic. To date, there is just one scientific work describing the quantification of this compound by HPLC-DAD in species of Polygalaceae. It is from our research group, but only with Polygala decumbens. So, this work describes the quantitative determination of methyl salicylate, employing HPLC-DAD, in seventeen species of Polygalaceae of Brazil semiarid region, collected or cultivated, besides the determination of antinociceptive activity of one of the species with higher levels of the substance under analysis through application of the abdominal contortions and hot plate tests. Significant discrepancies were found in the concentration of methyl salicylate, varying from values below the limit of quantification (14,1 µg/g) to values greater than the highest concentration point of the calibration curve (126,9 µg/g). P. decumbens was the unique species that survived the greenhouses cultivation conditions and its analysis showed that the concentration of methyl salicylate was reduced to values below the limit of quantification and detection in aerial parts, when compared with values obtained on specimens collected in the field. On the other hand, there were no significant alteration in the values obtained from the roots collected in the field and cultivated (99,43±5,93 e 98,24±2,81 µg/g, respectively). The evaluation of the antinociceptive activity showed that the crude extract of P. boliviensis when administered orally, has reduced nociception in both abdominal contortions and hot plate tests in up to 382.79% and 93.59% respectively. Finally, this study supports other data in the literature, showing the importance of the species of Polygalaceae as a source of variety of compounds with potential biological activity. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2020-04-22T23:46:07Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_José Luiz.pdf: 13449105 bytes, checksum: 071925bd46a99ac4fe46de926a242688 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-04-22T23:46:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_José Luiz.pdf: 13449105 bytes, checksum: 071925bd46a99ac4fe46de926a242688 (MD5) Previous issue date: 2012-03-20 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Plantas medicinais | por |
dc.subject | CLAE | por |
dc.subject | Polygalaceae | por |
dc.subject | Salicilato de metila | por |
dc.subject | Nocicepção | por |
dc.subject | Medicinal plants | eng |
dc.subject | HPLC | eng |
dc.subject | Polygalaceae | eng |
dc.subject | Methyl salicylate | eng |
dc.subject | Nociception | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::FARMACOLOGIA | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.title | Determinação quantitativa por CLAE-DAD de salicilato de metila e atividade antinociceptiva em espécies do gênero Polygala (Polygalaceae) ocorrentes no semiárido e cultivadas | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_José Luiz.pdf | Arquivo em texto completo. | 13.13 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.