???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1051
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Almeida, Aline Souza | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2402428932789325 | por |
dc.contributor.advisor1 | Chaves, Joselisa Maria | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-23T23:49:19Z | - |
dc.date.issued | 2011-03-29 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Aline Souza. Avaliação da vulnerabilidade ambiental à perda de solo no município de Jeremoabo (BA). 2011. 180 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1051 | - |
dc.description.resumo | O município de Jeremoabo situa-se na região semi-árida da Bahia. Devido a características intrínsecas do ambiente e ao mau uso do solo, a degradação ambiental vem se acelerando nesse município, configurando-se em área potencial para desenvolvimento de processos de desertificação. O objetivo desse trabalho é analisar as variáveis naturais e antrópicas de forma integrada para gerar a carta de vulnerabilidade ambiental à perda de solo do município. Dados primários, referentes ao mapa de uso e cobertura do solo, produzido a partir do processamento digital de imagem de satélite, e o mapa de vulnerabilidade para o tema Geomorfologia, resultante do processamento do modelo digital de terreno, foram integrados com os dados secundários, obtidos dos mapas disponíveis de geologia, solos e clima. A modelagem dos dados foi realizada a partir de uma adaptação da metodologia proposta por Crepani e com auxílio de técnicas de sensoriamento remoto e de sistema de informação geográfica. Para cada variável e atributos analisados, foi inserido um valor de vulnerabilidade por meio de técnica de reclassificação de mapas. Ao fim desta etapa, seguiu-se a álgebra de mapas, onde foi obtida a carta de vulnerabilidade ambiental à perda de solo. Foi possível identificar áreas com diferentes graus de degradação e, consequentemente, com diferentes graus de susceptibilidade ao processo de desertificação. | por |
dc.description.abstract | The municipality of Jeremoabo is located in the semiarid region of Bahia State. Because of both natural, environmental characteristics and unsustainable land use, this municipality is facing an accelerated environmental degradation. Consequently, it presents high potential for development of desertification processes. The objective of this study was to analyze the natural and anthropogenic variables in a integrated way to generate the municipality´s map of environmental vulnerability to the soil loss. Primary data regarding land use and land cover map, produced from satellite image processing, and map of vulnerability to the Geomorphology, produced from digital elevation model, were integrated with secondary data which were obtained from available maps of geology, soils, and climate. Data modeling was conducted based on an adapted methodology proposed by Crepani and on support from remote Sensing and geographical information system. For each attribute of each variable, it was defined a value of vulnerability by using map reclassifying techniques. Next, the map of environmental vulnerability was obtained through the algebra maps. It was possible to identify areas with different degrees of degradation and, consequently, areas with different degrees of susceptibility to the process of desertification. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2020-04-23T23:49:19Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Aline SOuza.pdf: 37851928 bytes, checksum: 4a48a15577f92040a130028d238fbd07 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-04-23T23:49:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Aline SOuza.pdf: 37851928 bytes, checksum: 4a48a15577f92040a130028d238fbd07 (MD5) Previous issue date: 2011-03-29 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Vulnerabilidade ambiental | por |
dc.subject | Jeremoabo | por |
dc.subject | Desertificação | por |
dc.subject | Environmental vulnerability | eng |
dc.subject | Desertification | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | por |
dc.subject.cnpq | GEOGRAFIA::GEOGRAFIA REGIONAL | por |
dc.title | Avaliação da vulnerabilidade ambiental à perda de solo no município de Jeremoabo (BA) | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Aline SOuza.pdf | Arquivo em texto completo. | 36.96 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.