???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1071
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Andrade , Magna Santos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2592909300138980 | por |
dc.contributor.advisor1 | Almeida, Maura Maria Guimarães de | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-03T21:41:05Z | - |
dc.date.issued | 2011-03-29 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Magna Santos. Adesão ao papanicolaou na estratégia de saúde da família, Feira de Santana - BA. 2011. 135 f. Dissertação( Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1071 | - |
dc.description.resumo | O câncer de colo de útero apresenta-se como um grave problema de saúde pública sendo responsável por milhares de casos de adoecimento e óbito anualmente. A não adesão ao exame de prevenção, denominado Papanicolaou, ainda é uma realidade que acomete parcela significativa das mulheres brasileiras. O objetivo deste estudo foi descrever os fatores associados à não adesão ao Papanicolaou em mulheres entre 25 e 59 anos residentes nas áreas de abrangência das Equipes de Saúde da Família (zona urbana) do município de Feira de Santana, BA. Trata-se de um estudo epidemiológico de corte transversal, cuja amostra foi selecionada através de Amostragem Aleatória por Conglomerados e constituída por 453 famílias residentes nas 62 áreas cobertas pelas Equipes de Saúde da Família localizadas na zona urbana, de onde foram obtidas 230 mulheres para as entrevistas. Os dados foram coletados em visitas domiciliares, através da aplicação de formulários, após a realização de Estudo Piloto (pré-teste). O Sistema de Informação da Atenção Básica apresentou inconsistências ao utilizá-lo para a obtenção dos dados sobre as famílias sorteadas, observando-se incompatibilidades ao se comparar os dados das famílias no banco de dados, nos prontuários das unidades e as informações encontradas no domicílio, o que dificultou a localização das mulheres. Foi estudada a associação entre a não adesão da mulher ao Papanicolaou e fatores sociodemográficos, antecedentes ginecológicos, obstétricos, sexualidade, acesso ao serviço de saúde e conhecimento sobre o Papanicolaou. Realizou-se análise exploratória e descritiva, taxas de prevalência, razões de prevalência, teste qui-quadrado considerando intervalo de confiança (IC = 95%) e p-valor ≤ 0,05. Observou-se que 12,6% das mulheres não aderiram ao exame preventivo. A associação foi estatisticamente significante entre a não adesão e o conhecimento inadequado sobre o Papanicolaou, a não utilização de método contraceptivo, não ter freqüentado a escola, possuir quatro ou mais filhos e ter quatro ou mais partos. Percentuais relevantes de não adesão também foram encontrados, mas sem associação significante, entre mulheres separada/divorciada/desquitada/viúva (17,2%), renda familiar mensal menor ou igual a 1 salário mínimo (17%), raça/cor preta/parda (13,2%), que não possuíam parceiro nos três meses anteriores à entrevista (20,5%) e não utilizavam os serviços da Unidade de Saúde da Família do bairro (20,6%). O estudo revelou a existência de desigualdades sociais e econômicas para a não realização do preventivo, apontando para a necessidade de organização de serviços equânimes que atendam a população em suas diversas realidades. | por |
dc.description.abstract | Each year Cervix’s Cancer is the sponsor as an serious public health problem causing thousands of illness and death cases. The rejection on the use of the preventive exam, called the Pap-test, is still a reality that affects a significant portion of Brazilian women. The main goal of this study was to describe factors that cause the rejection on the use of the Pap-test in women between 25 and 59 years living in the catchment areas of Family Health Teams (urban area) in the city Feira de Santana, state of BA. This is a cross-sectional epidemiological study, whose sample was selected through random cluster sampling and comprised in 453 families, obtaining 230 women for interviews. Data were collected on home visits through the application form, completion after a pilot study (pretest). We studied the association between the rejection on the use of the preventive exam and women's socio-demographic, gynecological, obstetrical, sexuality, access to health services and knowledge about the Pap-test. Analysis was exploratory and descriptive, prevalence rates, prevalence ratios, chi-square confidence interval (CI = 95%) and p-value ≤ 0.05. The Information System of Primary Care presented inconsistencies when using it to obtain data on households drawn, noting inconsistencies when comparing the data from families in the database, in the records of the units and the information found in the home, hindering the identification of women. It was observed that 12.6% of women did not not benefit of the use of the Pap-test. The association was statistically significant between the non-use and inadequate knowledge about the Pap test, not using contraception, not having attended school, having four or more children and have four or more deliveries. Relevant percentage of non-use were also found, but no significant association between women separated / divorced / separated / widowed (17.2%), monthly family income less than or equal to one minimum wage (17%), race / black / brown (13.2%) who had no partner in the three months preceding the interview (20.5%) and did not use the services of the Family Health Unit of the district (20.6%). The study revealed the existence of social and economic inequalities for not performing preventive, pointing to the need for equitable service organization that meets the population in its various realities. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2020-05-03T21:41:05Z No. of bitstreams: 1 magna pdf 2.pdf: 1633494 bytes, checksum: ad3a248aec7975c56d9d0ea467d614e6 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-05-03T21:41:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 magna pdf 2.pdf: 1633494 bytes, checksum: ad3a248aec7975c56d9d0ea467d614e6 (MD5) Previous issue date: 2011-03-29 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Neoplasia de colo de útero | por |
dc.subject | Prevenção | por |
dc.subject | Adesão | por |
dc.subject | Serviço de saúde | por |
dc.subject | Informação em saúde | por |
dc.subject | Avaliação | por |
dc.subject | Saúde | por |
dc.subject | Gestão | por |
dc.subject | Cervical neoplasm | eng |
dc.subject | Prevention | eng |
dc.subject | Membership | eng |
dc.subject | Health service | eng |
dc.subject | Health information | eng |
dc.subject | Evaluation | eng |
dc.subject | Health | eng |
dc.subject | Management | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | por |
dc.title | Adesão ao papanicolaou na estratégia de saúde da família, Feira de Santana - BA | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
magna pdf 2.pdf | Arquivo em texto completo. | 1.6 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.