Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1072
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Remoção de íons Pb²+ e Cu²+ em água de poço pelo zeólito natural clinoptilolita |
Autor: | Andrade, Eduardo Monteiro ![]() |
Primeiro orientador: | Santos, Tereza Simonne Mascarenhas |
Resumo: | Este trabalho avaliou a capacidade de remoção dos íons Pb2+ e Cu2+ por clinoptilolita em solução aquosa e em água de um poço residencial em área industrial no Centro Industrial do Subaé, Feira de Santana, Bahia. A composição química foi avaliada por meio de raios-X (XRF) e plasma indutivo (ICP). Os resultados indicaram que a composição de clinoptilolita Celta Brasil, com razão Si/Al é de 5,92 semelhante aos relatados na literatura como típico para este zeólito. A caracterização da clinoptilolita foi feita por difração de raios X que apresentou 19% na fase de mordenita e 1,07 mmol/g como a capacidade de troca catiônica. O modelo de pseudo-segunda ordem da cinética foi utilizado para avaliar a taxa de adsorção em solução simples de metais. Os dados de adsorção se ajustaram melhor para a isotérmica de Freundlich e a capacidade de adsorção Pb2+, foi encontrada em 5,33 mg/g, enquanto para a Cu2+ foi 2,22 mg/g. A cinética de adsorção revelou que o tempo de 120 minutos foi suficiente para atingir o equilíbrio. Para os ensaios com água de poço, cobre foi completamente removido e apenas 48% do Pb2+ foi adsorvido, o que sugere que, neste sistema real a relação do metal carga/raio favoreceu a adsorção do cobre sobre a clinoptilolita. |
Abstract: | This work assessed the removing capacity of Pb2+ and Cu2+ ions by clinoptilolite in aqueous solution and in water from a residential well in an industrial zone at the Centro Industrial do Subaé, Feira de Santana, Bahia. The chemical composition was evaluated by X-ray (XRF) and inductive coupled plasma (ICP). The results indicated that the composition of clinoptilolita Celta Brazil, with ratio Si / Al 5,92, is similar those reported in the literature as typical for this zeolite. Clinoptilolite characterized by X Ray diffraction presented 19% in the mordenite phase and 1,07 mmol/g as capacity of cationic exchange. The pseudo-second order kinetic model was used to assess adsorption rate in simple solution of metals. The adsorption data better matched Freundlich isotherm and the Pb2+ adsortion capacity was found as 5,33 mg/g while for the Cu2+ it was 2,22 mg/g. The adsorption kinetics revealed that the time of 120 minutes was sufficient to reach equilibrium. For the essays with well water, cupper was completely removed and only 48% of the Pb2+ was adsorbed, which suggests that in this real system the metal ratio charge/radii favored the adsorption of cupper on the clinoptilolite. |
Palavras-chave: | Zeólitos Remoção metais Adsorção Zeolites Metals removal Adsorption |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO AMBIENTAL SANEAMENTO AMBIENTAL::CONTROLE DA POLUICAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
Sigla da instituição: | UEFS |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA |
Programa: | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental |
Citação: | ANDRADE, Eduardo Monteiro. Remoção de íons Pb²+ e Cu²+ em água de poço pelo zeólito natural clinoptilolita. 2011. 67 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2011. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1072 |
Data de defesa: | 2-Set-2011 |
Aparece nas coleções: | Coleção UEFS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_EDUARDO.pdf | Arquivo em texto completo. | 5,35 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.