???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1072
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Andrade, Eduardo Monteiro | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9368593352811317 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Tereza Simonne Mascarenhas | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-03T22:08:53Z | - |
dc.date.issued | 2011-09-02 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Eduardo Monteiro. Remoção de íons Pb²+ e Cu²+ em água de poço pelo zeólito natural clinoptilolita. 2011. 67 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1072 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho avaliou a capacidade de remoção dos íons Pb2+ e Cu2+ por clinoptilolita em solução aquosa e em água de um poço residencial em área industrial no Centro Industrial do Subaé, Feira de Santana, Bahia. A composição química foi avaliada por meio de raios-X (XRF) e plasma indutivo (ICP). Os resultados indicaram que a composição de clinoptilolita Celta Brasil, com razão Si/Al é de 5,92 semelhante aos relatados na literatura como típico para este zeólito. A caracterização da clinoptilolita foi feita por difração de raios X que apresentou 19% na fase de mordenita e 1,07 mmol/g como a capacidade de troca catiônica. O modelo de pseudo-segunda ordem da cinética foi utilizado para avaliar a taxa de adsorção em solução simples de metais. Os dados de adsorção se ajustaram melhor para a isotérmica de Freundlich e a capacidade de adsorção Pb2+, foi encontrada em 5,33 mg/g, enquanto para a Cu2+ foi 2,22 mg/g. A cinética de adsorção revelou que o tempo de 120 minutos foi suficiente para atingir o equilíbrio. Para os ensaios com água de poço, cobre foi completamente removido e apenas 48% do Pb2+ foi adsorvido, o que sugere que, neste sistema real a relação do metal carga/raio favoreceu a adsorção do cobre sobre a clinoptilolita. | por |
dc.description.abstract | This work assessed the removing capacity of Pb2+ and Cu2+ ions by clinoptilolite in aqueous solution and in water from a residential well in an industrial zone at the Centro Industrial do Subaé, Feira de Santana, Bahia. The chemical composition was evaluated by X-ray (XRF) and inductive coupled plasma (ICP). The results indicated that the composition of clinoptilolita Celta Brazil, with ratio Si / Al 5,92, is similar those reported in the literature as typical for this zeolite. Clinoptilolite characterized by X Ray diffraction presented 19% in the mordenite phase and 1,07 mmol/g as capacity of cationic exchange. The pseudo-second order kinetic model was used to assess adsorption rate in simple solution of metals. The adsorption data better matched Freundlich isotherm and the Pb2+ adsortion capacity was found as 5,33 mg/g while for the Cu2+ it was 2,22 mg/g. The adsorption kinetics revealed that the time of 120 minutes was sufficient to reach equilibrium. For the essays with well water, cupper was completely removed and only 48% of the Pb2+ was adsorbed, which suggests that in this real system the metal ratio charge/radii favored the adsorption of cupper on the clinoptilolite. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2020-05-03T22:08:53Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_EDUARDO.pdf: 5475740 bytes, checksum: 085e94cde3c70f6f8cff6d11a62191a3 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-05-03T22:08:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_EDUARDO.pdf: 5475740 bytes, checksum: 085e94cde3c70f6f8cff6d11a62191a3 (MD5) Previous issue date: 2011-09-02 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Zeólitos | por |
dc.subject | Remoção metais | por |
dc.subject | Adsorção | por |
dc.subject | Zeolites | eng |
dc.subject | Metals removal | eng |
dc.subject | Adsorption | eng |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO AMBIENTAL | por |
dc.subject.cnpq | SANEAMENTO AMBIENTAL::CONTROLE DA POLUICAO | por |
dc.title | Remoção de íons Pb²+ e Cu²+ em água de poço pelo zeólito natural clinoptilolita | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_EDUARDO.pdf | Arquivo em texto completo. | 5.35 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.