???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1076
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Figueirêdo Filho, Joao Gualberto Leite | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8041172800350555 | por |
dc.contributor.advisor1 | Leite, Monica Batista | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-03T23:30:44Z | - |
dc.date.issued | 2011-08-19 | - |
dc.identifier.citation | FIGUEIRÊDO FILHO, João Gualberto Leite. Avaliação da trabalhabilidade de concretos contendo agregado reciclado de argamassa. 2011. 89 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1076 | - |
dc.description.resumo | O concreto produzido a partir de resíduos de construção e demolição apresenta propriedades físicas diferentes do concreto convencional, o que influencia nas características do concreto no estado fresco e no estado endurecido. Neste trabalho foi avaliada a influência dos teores de substituição do agregado miúdo e graúdo natural, pelo agregado reciclado de argamassa (0, 50 e 100%) e da taxa de compensação da taxa de absorção destes agregados, sobre a trabalhabilidade e resistência à compressão dos concretos produzidos. A trabalhabilidade foi avaliada através dos ensaios de abatimento de tronco de cone, espalhamento pela mesa de Graff e tempo VeBe e a resistência à compressão de cada mistura foi avaliada aos 28 dias. Os resultados mostram que a textura rugosa e superfície irregular dos agregados reciclados reduzem a trabalhabilidade do concreto quando comparado com concreto convencional. A comparação entre os diferentes métodos de avaliação da trabalhabilidade demonstra que os ensaios com aplicação de energia dinâmica, mesa de Graff e tempo VeBe, são mais adequados para uso com concreto reciclado. Apesar da tendência de redução da resistência à compressão, é possível dosar concretos reciclados com mesma resistência que a matriz e trabalhabilidade adequada. | por |
dc.description.abstract | To use of recycled aggregates in concrete is essential to improve the study of its characteristics and behavior. Usually the recycled concrete, made from construction and demolition waste aggregates, has different fresh and hardened properties. This work evaluated the influence of replacement of fine and coarse natural aggregates by recycled mortar aggregates (0, 50 and 100%) and the influence of the rate of compensation of the absorption rate of these recycled aggregates on the workability and compressive strength of concrete. The workability was evaluated by three tests: slump test, flow table and VeBe time. The compressive strength was evaluated at 28 days. The results show that the rough and irregular surface texture of the recycled aggregates reduce the workability of concrete compared to conventional concrete, which can be minimized with the increase in compensation rate of water absorption rate of aggregate. The comparison between different methods of evaluation of workability demonstrates that tests using dynamic energy are more suitable for use with recycled concrete. Despite the reduction in compressive strength with increasing addition of recycled aggregate and increased free water in the mix, it is possible to design recycled concrete as strong as the matrix and with adequate workability. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2020-05-03T23:30:44Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_João Gualberto.pdf: 2116388 bytes, checksum: a1d442f6194434ed936b8e976cf976bf (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-05-03T23:30:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_João Gualberto.pdf: 2116388 bytes, checksum: a1d442f6194434ed936b8e976cf976bf (MD5) Previous issue date: 2011-08-19 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Trabalhabilidade | por |
dc.subject | Concreto reciclado | por |
dc.subject | Agregado reciclado de argamassa | por |
dc.subject | Resíduo de construção e demolição | por |
dc.subject | Resistência à compressão | por |
dc.subject | Workability | eng |
dc.subject | Recycled concrete | eng |
dc.subject | Mortar recycled aggregate | eng |
dc.subject | Construction and demolition waste | eng |
dc.subject | Compressive strength | eng |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS | por |
dc.subject.cnpq | ESTRUTURAS::ESTRUTURAS DE CONCRETO | por |
dc.title | Avaliação da trabalhabilidade de concretos contendo agregado reciclado de argamassa | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_João Gualberto.pdf | Arquivo em texto completo. | 2.07 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.