???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1079
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Lorena Tereza da Penha | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1351429605805304 | por |
dc.contributor.advisor1 | Bastos, Cid José Passos | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T00:36:35Z | - |
dc.date.issued | 2011-02-24 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Lorena Tereza da Penha. Briófitas do Parque Estadual Pedra Azul (PEPAZ), município de Domingos Martins, Espírito Santo, Brasil. 2011. 87 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Botânica)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1079 | - |
dc.description.resumo | O Parque Estadual Pedra Azul está localizado no extremo sul do estado do Espírito Santo, no município de Domingos Martins (20º23´32”-20º29´24”S e 40º00´25”- 40º59´29”W), com uma pequena parcela de seu território inserida no município de Vargem Alta, com altitudes que variam de 1.200 a 1.910m. Apresenta como formação vegetal principal a Floresta Ombrófila Montana e Alto-Montana associadas a outras comunidades vegetais, como Vegetação Rupestre, Mata Estacional de Altitude, Mata Ciliar e Tratos Antrópicos. As coletas foram realizadas bimestralmente durante os anos de 2009 e 2010. As amostras foram depositadas nos herbários ALCB, HUFES e VIES. Foram identificadas 776 amostras, obtendo-se um total de 233 táxons. Em relação as hepáticas foram encontradas 107 espécies, pertencentes a 44 gêneros e 22 famílias. Para os musgos, são registrados 126 espécies distribuidas em 36 famílias e 86 gêneros. Do total, 65 são citadas pela primeira vez para o estado do Espírito Santo. Daltonia tenuifolia Mitt., Taxiphyllum scalpelifolium (Müll. Hal.) Broth., Meteorium pseudoteres W.R. Buck, e Tortula mucronifolia Schwägr são citadas pela primeira vez para o Brasil. Quanto à distribuição geográfica das espécies no Brasil, 48,3% apresentaram ampla distribuição, com ocorrência em mais de nove Estados. Em contrapartida, 37,2% apresentaram distribuição moderada, ocorrendo em cinco a nove Estados e apenas 14,5% se enquadram na categoria de distribuição restrita, ocorrendo no máximo em quatro estados brasileiros. O espectro ecológico, dado pela variabilidade de substratos, foi corticícolo-rupícolo-terrícoloepíxilo-epífilo. As espécies corticícolas predominaram com 60,7%, das quais 28,4% foram exclusivas, demonstrando que os troncos vivos foram o substrato preferencial na área. Em virtude da evidente riqueza de briófitas existente no Parque Estadual Pedra Azul torna-se clara a necessidade de implementação e aprofundamento de pesquisas científicas na região, bem como a necessidade de realização de inventários florísticos como ferramenta básica para o conhecimento da biodiversidade. | por |
dc.description.abstract | The Pedra Azul State Park (PEPAZ) is situated at the extreme South of Espírito Santo State, in Domingos Martins (20º23´32”-20º29´24”S and 40º00´25”-40º59´29”W), with a small portion of its territory inserted on Vargem Alta municipal district, with an altitudinal variation from 1.200 to 1.900m. The Park has as main vegetational formations the Montane and High Montane Ombrophyllous Forests, associated with other vegetation communities like rock associated vegetation, seasonal height forest, and riparian forest. The samplings were made every two months during the period between March 2009 and March 2010. The samples were stored at ALCB, HUFS and VIES herbaria. Seven hundred and seventy six samples were determined, resulting in a total of 233 taxa. Regarding the liverworts, 107 species were found, belonging to 22 families represented by 44 genera. For mosses, 126 species were registered, distributed in 36 families and 86 genera. Sixty five species are first occurrences for Espírito Santo state. Daltonia tenuifolia Mitt., Taxiphyllum scalpelifolium (Müll. Hal.) Broth., Meteorium pseudoteres W.R. Buck, and Tortula mucronifolia Schwägr are new occurrences for Brazil. Regarding the species geographic distribution in Brazil, 48,3% of them have broad distribution, occurring in more than 9 states. In the other hand, 37,2% of the species have moderated distribution, occurring in 5 to 9 states and just 14,5% fit the category of restrict distribution, occurring in up to 4 brazilian states. The ecological range, given by the variability of colonized substrates, was corticicolous-rupicolous-terricolous-epixilous-epiphyllous. The predominant bryocenological group was corticicolous with 60,7% of the species, of which 28,4% are exclusive, demonstrating that living tree trunks were the preferential substrate. Due to the richness of bryophytes within Pedra Azul State Park, it is imperative to implement and increase the scientific researches in the region. It is also necessary to make more floristic inventories, a basic tool extremely to obtain knowledge about the biodiversity. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2020-05-04T00:36:35Z No. of bitstreams: 1 Lorena Tereza da Penha SilvaDissertacao.pdf: 5535710 bytes, checksum: e3308e0e89e64cf7fb015b29edf6a74b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-05-04T00:36:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Lorena Tereza da Penha SilvaDissertacao.pdf: 5535710 bytes, checksum: e3308e0e89e64cf7fb015b29edf6a74b (MD5) Previous issue date: 2011-02-24 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Botânica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Briophyta | por |
dc.subject | Manchantiophyta | por |
dc.subject | Florística | por |
dc.subject | Espírito Santo | por |
dc.subject | Floristic | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | por |
dc.title | Briófitas do Parque Estadual Pedra Azul (PEPAZ), município de Domingos Martins, Espírito Santo, Brasil | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lorena Tereza da Penha SilvaDissertacao.pdf | Arquivo em texto completo. | 5.41 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.