???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1088
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Estudo da variação do teor de umidade e sólidos totais voláteis dos resíduos sólidos urbanos, com a precipitação pluviométrica e suas implicações na geração de lixiviados no aterro sanitário integrado de Cruz das Almas – BA |
???metadata.dc.creator???: | Oliveira, Agda da Luz |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | São Mateus, Maria do Socorro Costa |
???metadata.dc.description.resumo???: | O presente trabalho teve como objetivo apresentar os resultados da caracterização física (composição gravimétrica e teor de umidade) e físico-química (STV e teor de lignina) dos resíduos sólidos urbanos (RSU) que são dispostos no aterro sanitário de Cruz das Almas, bem como identificar a variação dos parâmetros umidade inicial dos resíduos e STV com a pluviosidade local. Para o desenvolvimento da pesquisa, foram realizadas oito coletas de resíduos novos ou frescos em 2010 na frente de lançamento do aterro sanitário, no momento da sua disposição na célula 1. A partir da coleta de dados pluviométricos na estação climatológica da EMBRAPA e no pluviômetro do aterro sanitário, foram construídos gráficos comparando a umidade dos resíduos com a pluviosidade que incide sobre o município, assim como a influência da precipitação sobre a geração de lixiviado. Os resultados da composição gravimétrica mostraram uma predominância da fração pastosa, seguida de plásticos e papéis, respectivamente, tanto em base úmida quanto em base seca. O teor de umidade encontrado nos resíduos, em base úmida, variou de 37% a 56%, e em base seca, entre 59% e 127%. Os valores de STV tiveram uma variação de 33% a 64%, indicando elevado teor de matéria orgânica nos resíduos e foram coerentes com a idade dos mesmos (resíduos novos). Observou-se uma correlação linear baixa nos valores de STV e umidade inicial, para as amostras ensaiadas de acordo com as metodologias aplicadas: Carvalho (R² = 0,40) e CETESB (R² = 0,16). As amostras com teor de umidade maior apresentaram os maiores valores de STV. Para o teor de lignina, os resultados obtidos foram da ordem de 23% a 44,3%, muito superiores aos encontrados na literatura, em aterros brasileiros e internacionais. Foi verificado que há uma tendência no aumento do teor de umidade que chega com os resíduos ao aterro, com a precipitação pluviométrica que incide sobre o município. Entretanto, há necessidade de análise para um período superior ao estudado. O lixiviado gerado na célula 1 estudada segue uma tendência em acompanhar a pluviosidade na área do aterro, ainda que discretamente. Constatou-se ainda que os resíduos trazem consigo, para o aterro, uma quantidade de 37,43% a 55,83% de líquido em relação ao peso total de resíduos, que fica retido com esses resíduos na célula estudada. |
Abstract: | This work presents the results of physical (gravimetric composition and water content) and physic-chemical characterization (volatile total solids and lignin content) of the municipal solid wastes (MSW) disposed in the Cruz das Almas landfill, as to identify the variation of water content and volatile total solids to the local rainfall. This research was developed by sampling domestic solid wastes during the year of 2010, in eight different months. The samples were collected from the wastes when they arrived at the landfill (fresh wastes) and before they were disposed in cell 1. The data of rainfall were collected at EMBRAPA climatological station and pluviometer in the landfill. The water contents of the studied wastes were plotted versus rainfall registred at the city as the generated leachat versus rainfall registred at the landfill. The results of gravimetric composition have shown that the wastes have the major amount of paste component, followed by plastics and carbon paper in wet and dry basis. The values of calculated water content varied between 37% and 56% (wet basis), 59% and 127% (dry basis). The volatile total solids obtained values were between 33% and 64%, and they indicate the presence of a high organic matter content in the wastes, in agreement to their age (young waste). It was observed a low linear co-relation between volatile total solids and the initial water content of the studied wastes to both applied methodologies: Carvalho (R2 = 0,40) and CETESB (R2 = 0,16). The samples with high wet content presented the highest volatile total solids values. The lignin content obtained values were between 23% and 44,3% and they were higher than presented values at national and international literature. The initial water content of the wastes that come to the landfill tend to increase with the rainfall at the city. But it`s necessary to evaluate a long period, more than 01 (one) year. The leachate generated into the cell 1 and the rainfall in the landfill have similar behavior. It was verified that the municipal solid wastes have an amount of liquid around 37,43% - 55,83% of the total weight of the wastes and that liquid stays into the cell. |
Keywords: | Resíduo sólido urbano Aterro sanitário Precipitação pluviométrica Teor de umidade dos resíduos Municipal solid waste Landfill Rainfall Water content of wastes |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental |
Citation: | OLIVIERA, Agda da Luz. Estudo da variação do teor de umidade e sólidos totais voláteis dos resíduos sólidos urbanos, com a precipitação pluviométrica e suas implicações na geração de lixiviados no aterro sanitário integrado de Cruz das Almas – BA. 2011. 140 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2011. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1088 |
Issue Date: | 22-Jul-2011 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Agda.pdf | Arquivo em texto completo. | 22.52 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.