???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1106
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Isolamento e identificação de fungos endofiticos de Mikania laevigata (asteroceae) e análise química dos extratos por clae-dad |
???metadata.dc.creator???: | Ribeiro, Fernanda Pinheiro Carvalho |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Branco, Alexsandro |
???metadata.dc.description.resumo???: | As interações entre fungos e plantas, especialmente fungos endofíticos, são consideradas importantes fontes geradoras de metabólitos secundários. A detecção destes microrganismos no interior de plantas sadias abriu novas perspectivas para o estudo das interações fungos-planta. O presente trabalho teve como objetivo isolar e identificar por análise molecular os fungos endofíticos de Mikania laevigata (Asteraceae) e realizar a análise química por CLAE-DAD dos extratos obtidos destes fungos. As folhas de Mikania laevigata, cultivadas em horto florestal, foram submetidas a procedimento de isolamento dos fungos endofíticos que resultou em 40 isolados. Destes, 15 foram selecionados e caracterizados pelos aspectos morfológicos como ascomicetos da família Xylariaceae. A investigação molecular através do sequenciamento da região ITS rDNA resultou na identificação de 3 cepas de Nodulisporium sp., 3 cepas de Hypoxylon sp., 1 cepa de Daldinia sp. e 1 espécie identificada como Xylaria luteostromata. Não foi possível identificar em nível molecular as demais amostras submetidas ao seqüenciamento. A análise por CLAE-DAD revelou grande diversidade química entre os extratos analisados. Notou-se a presença de uma maior quantidade de metabólitos nos extratos externos em comparação com os extratos micelares. Os extratos metanólicos mostraram a presença de um maior número de metabólitos quando comparados aos extratos em acetato de etila. |
Abstract: | The interactions between fungi and plants, especially endophytic fungi, are considered important sources of secondary metabolites. The detection of these microorganisms inside healthy plants has opened new perspectives for the study of fungus-plant interactions. This study aimed to isolate and identify the molecular analysis of endophytic fungi of Mikania laevigata (Asteraceae) and perform chemical analysis by HPLC-DAD extracts of these fungi. The leaves of Mikania laevigata grown in tree farm were subjected to the isolation procedure that resulted in endophytic fungi isolated 40. Of these, 15 were selected and characterized by morphological features as Xylariaceae ascomycetes family. Molecular investigation by sequencing the rDNA ITS region resulted in the identification of three strains of Nodulisporium sp., 3 strains of Hypoxylon sp. Daldinia sp 1 strain. and a species identified as Xylaria luteostromata. Could not be identified at the molecular level the other samples subjected to sequencing. The analysis by HPLC-DAD showed a large chemical diversity among the analyzed extracts. It was noted the presence of a greater amount of metabolites in the extracts compared to the external micellar extracts. The methanol extracts showed the presence of a greater number of metabolites when compared to extracts in ethyl acetate. |
Keywords: | Planta medicinal Mikania laevigata Metabólitos secundários Medicinal plants Secondary metabolites |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS AGRARIAS |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais |
Citation: | RIBEIRO, Fernanda Pinheiro de Carvalho. Isolamento e identificação de fungos endofiticos de Mikania laevigata (asteroceae) e análise química dos extratos por clae-dad. 2011. 139 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2011. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1106 |
Issue Date: | 12-Aug-2011 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia.pdf | Arquivo em texto completo. | 3.29 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.