???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1107
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Diversidade e estrutura genética em Masdevallia scandens Rolfe, M. solomonii Luer & Vásquez e M. yungasensis Hashimoto subsp. yungasensis (Orchidaceae), espécies endêmicas e ameaçadas dos Yungas da Bolívia |
???metadata.dc.creator???: | López Roberts, María Cristina |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Berg, Cássio van den |
???metadata.dc.description.resumo???: | Masdevallia scandens, M. solomonii e M. yungasensis são orquídeas endêmicas das florestas úmidas montanas dos Yungas da Bolívia. Por essas espécies apresentarem populações pequenas e hábitats restritos, a fragmentação e perda das florestas primárias nos Yungas constituem-se em um fator de ameaça para estes táxons. Considerando que o êxito na conservação das espécies raras, ameaçadas ou em perigo depende da manutenção de sua diversidade genética e que esta informação não se encontra disponível para a maioria das orquídeas nativas, o presente estudo teve por finalidade desenvolver marcadores moleculares microssatélites para M. solomonii e determinar o potencial de transferabilidade em M. scandens e M. yungasensis, permitindo desta maneira, avaliar a diversidade e estrutura genética das populações ocorrentes no Parque Nacional e Área Natural de Manejo integrado (PN-ANMI Cotapata), Bolívia. Dez pares de primers microssatélites desenhados para M. solomonii foram utilizados com sucesso em M. yungasensis e M. scandens. As populações das três espécies apresentaram elevada diversidade genética com número médio de alelos por locos de 13,7 em M. solomonii, 12, 9 em M. yungasensis e 9,2 em M. scandens. A heterozigosidade esperada foi maior do que a observada na maioria das populações, encontrando-se desvios significativos do Equilíbrio Hardy Weinberg. O coeficiente de endogamia foi alto em M. solomonii (GIS = 0,270 ± 0,101) e M. yungasensis (GIS = 0,203 ± 0,069), comparadas com M. scandens (GIS = 0,121 ± 0,088). Os valores de divergência genética mostraram uma maior estruturação das populações de Masdevallia solomonii e M. yungasensis em comparação com M. scandens. As populações simpátricas apresentaram indivíduos com ascendência mista, revelando que processos de hibridação/introgressão entre estas espécies têm acontecido. Nessa perspectiva, o presente estudo mostrou que em tais populações, o controle da endogamia local e a preservação da integridade genética dos indivíduos não introgredidos poderiam ser algumas das medidas prioritárias para a conservação das espécies. |
Abstract: | Masdevallia scandens, M. solomonii y M. yungasensis son orquídeas endémicas de los bosques montanos húmedos dos Yungas de Bolivia. Debido a que estas especies presentan poblaciones pequeñas y hábitats restringidos, la fragmentación y pérdida de los bosques primarios en los Yungas se constituye en un factor de amenaza para estos taxones. Considerando que el éxito en la conservación de especies raras, amenazadas o en peligro depende del mantenimiento de su diversidad genética y que esta información no se encuentra disponible para la mayoría de las orquídeas nativas, el presente estudio tuvo por objetivo el desarrollo de marcadores moleculares microssatélites para M. solomonii y determinar el potencial de transferabilidad en M. scandens y M. yungasensis, permitiendo de este modo evaluar la diversidad y estructura genética de las poblaciones presentes en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo integrado (PN-ANMI Cotapata), Bolivia. Diez pares de primers microssatélites diseñados para M. solomonii fueron transferidos con éxito a M. yungasensis y M. scandens. Las poblaciones de las tres especies presentaron elevada diversidad genética con un promedio de alelos por locus de 13.7 en M. solomonii, 12. 9 en M. yungasensis y 9.2 en M. scandens. La heterozigosidad esperada fue mayor que la observada en la mayoría de las poblaciones, encontrándose desvíos significativos del Equilibrio Hardy Weinberg. El coeficiente de endogamia fue alto en M. solomonii (GIS = 0.270 ± 0.101) y M. yungasensis (GIS = 0.203 ± 0.069), comparadas con M. scandens (GIS = 0.121 ± 0.088). Los valores de divergencia genética mostraron una mayor estructuración de las poblaciones de Masdevallia solomonii y M. yungasensis en comparación con M. scandens. Las poblaciones simpátricas presentaron individuos con ascendencia mixta, revelando que procesos de hibridación/introgresión han ocurrido entre las mencionadas especies. En ese contexto, la información generada en el presente estudio indica que en éstas poblaciones subdivididas, el control de la endogamia local y la preservación de la integridad genética de los individuos no introgredidos pueden ser algunas de las medidas prioritarias para la conservación de estas especies. |
Keywords: | Conservação Diversidade genética Masdevallia Microssatélites Orchidaceae Conservación Diversidad genética Microsatélites |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | GENETICA::GENETICA VEGETAL |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Botânica |
Citation: | LÓPEZ ROBERTS, María Cristina. Diversidade e estrutura genética em Masdevallia scandens Rolfe, M. solomonii Luer & Vásquez e M. yungasensis Hashimoto subsp. yungasensis (Orchidaceae), espécies endêmicas e ameaçadas dos Yungas da Bolívia. 2011. 91 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Botânica)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2011. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1107 |
Issue Date: | 25-Aug-2011 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_MCLRoberts.pdf | Arquivo em texto completo. | 1.52 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.