???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1129
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Detecção de mudanças da cobertura e uso do solo a partir de índices espectrais de vegetação em ambiente semiárido: enfoque para o município de Teofilândia, Bahia |
???metadata.dc.creator???: | Batista, José Luiz Oliveira |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Santos, Rosângela Leal |
???metadata.dc.description.resumo???: | Os índices de vegetação possibilitam estimar a variação espectral da medida orbital da cobertura terrestre em uma determinada área. Assim, este trabalho tem como principal objetivo modelar as variações nas respostas espectrais derivadas do Índice de Vegetação de Diferença Normalizada, sobre diferentes usos e cobertura do solo para avaliar o significado deste na identificação da dinâmica da cobertura vegetal em ambiente semiárido. Para tanto, foram utilizadas imagens do satélite Landsat 5 TM cena 216/68 com intervalos temporais diferentes e em períodos sazonais distintos para avaliar as mudanças espectrais existentes entre elas. As imagens foram processadas de acordo com as etapas do Processamento Digital de Imagens para obter as informações necessárias para atingir os objetivos propostos. Entre as principais etapas realizadas, fez-se a correção radiométrica, a conversão de número digital para valores de reflectância aparente e a classificação supervisionada para efeito de comparação entre os resultados, cujo algoritmo utilizado foi o da Máxima Verossimilhança. As técnicas obtidas possibilitaram realizar a detecção das principais classes resultantes da dinâmica da cobertura e uso do solo do município, mostrando que há maior detecção de mudança entre as áreas das classes nos períodos sazonais do que necessariamente no período extremo do recorte temporal. |
Abstract: | The vegetation indices enable the evaluation of the spectral characteristics of land cover in a given area. This work has as main objective to model the different spectral index derived Normalized Difference Vegetation on land uses land cover to evaluate the effectiveness of the identification of the dynamics of vegetation in semiarid environment. To this end, we used satellite images Landsat 5 TM scene 216/68 with different time intervals and in different seasons to assess the spectral changes between them. The images were processed according to the steps of digital image processing to obtain the information necessary to achieve those goals. Among the major steps taken, it was the radiometric correction, the conversion of digital number values of apparent reflectance and supervised classification for comparison between the results, which algorithm was used Maximum Likelihood. The techniques found possible to conduct detection of major classes resulting from the dynamics of coverage and use of municipal land, showing the greatest change detection between the class areas in seasons than necessarily the end of the chosen time period. |
Keywords: | Índice de Vegetação Índice de Vegetação da Diferença Normalizada Cobertura e Uso do Solo Semiárido e Processamento Digital de Imagem Vegetation Index Index Normalized Difference Vegetation Land Use and Land Cover Semiarid and Digital Image Processing |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente |
Citation: | BATISTA, José Luiz Oliveira. Detecção de mudanças da cobertura e uso do solo a partir de índices espectrais de vegetação em ambiente semiárido: enfoque para o município de Teofilândia, Bahia. 2011. 153 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2011. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1129 |
Issue Date: | 29-Mar-2011 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIST_153_Beto.pdf | Arquivo em texto completo. | 5.38 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.