???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1129
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Batista, José Luiz Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2544151755755783 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Rosângela Leal | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-15T23:24:08Z | - |
dc.date.issued | 2011-03-29 | - |
dc.identifier.citation | BATISTA, José Luiz Oliveira. Detecção de mudanças da cobertura e uso do solo a partir de índices espectrais de vegetação em ambiente semiárido: enfoque para o município de Teofilândia, Bahia. 2011. 153 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1129 | - |
dc.description.resumo | Os índices de vegetação possibilitam estimar a variação espectral da medida orbital da cobertura terrestre em uma determinada área. Assim, este trabalho tem como principal objetivo modelar as variações nas respostas espectrais derivadas do Índice de Vegetação de Diferença Normalizada, sobre diferentes usos e cobertura do solo para avaliar o significado deste na identificação da dinâmica da cobertura vegetal em ambiente semiárido. Para tanto, foram utilizadas imagens do satélite Landsat 5 TM cena 216/68 com intervalos temporais diferentes e em períodos sazonais distintos para avaliar as mudanças espectrais existentes entre elas. As imagens foram processadas de acordo com as etapas do Processamento Digital de Imagens para obter as informações necessárias para atingir os objetivos propostos. Entre as principais etapas realizadas, fez-se a correção radiométrica, a conversão de número digital para valores de reflectância aparente e a classificação supervisionada para efeito de comparação entre os resultados, cujo algoritmo utilizado foi o da Máxima Verossimilhança. As técnicas obtidas possibilitaram realizar a detecção das principais classes resultantes da dinâmica da cobertura e uso do solo do município, mostrando que há maior detecção de mudança entre as áreas das classes nos períodos sazonais do que necessariamente no período extremo do recorte temporal. | por |
dc.description.abstract | The vegetation indices enable the evaluation of the spectral characteristics of land cover in a given area. This work has as main objective to model the different spectral index derived Normalized Difference Vegetation on land uses land cover to evaluate the effectiveness of the identification of the dynamics of vegetation in semiarid environment. To this end, we used satellite images Landsat 5 TM scene 216/68 with different time intervals and in different seasons to assess the spectral changes between them. The images were processed according to the steps of digital image processing to obtain the information necessary to achieve those goals. Among the major steps taken, it was the radiometric correction, the conversion of digital number values of apparent reflectance and supervised classification for comparison between the results, which algorithm was used Maximum Likelihood. The techniques found possible to conduct detection of major classes resulting from the dynamics of coverage and use of municipal land, showing the greatest change detection between the class areas in seasons than necessarily the end of the chosen time period. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2020-05-15T23:24:08Z No. of bitstreams: 1 DIST_153_Beto.pdf: 5509225 bytes, checksum: 1c5991f93eb65f19037f33330dcd3673 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-05-15T23:24:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DIST_153_Beto.pdf: 5509225 bytes, checksum: 1c5991f93eb65f19037f33330dcd3673 (MD5) Previous issue date: 2011-03-29 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPEB | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Índice de Vegetação | por |
dc.subject | Índice de Vegetação da Diferença Normalizada | por |
dc.subject | Cobertura e Uso do Solo | por |
dc.subject | Semiárido e Processamento Digital de Imagem | por |
dc.subject | Vegetation Index | eng |
dc.subject | Index Normalized Difference Vegetation | eng |
dc.subject | Land Use and Land Cover | eng |
dc.subject | Semiarid and Digital Image Processing | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | por |
dc.title | Detecção de mudanças da cobertura e uso do solo a partir de índices espectrais de vegetação em ambiente semiárido: enfoque para o município de Teofilândia, Bahia | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIST_153_Beto.pdf | Arquivo em texto completo. | 5.38 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.