???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1130
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Jacqueline de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2158755526660060 | por |
dc.contributor.advisor1 | Queiroz, Sandra Regina de Oliveira Domingos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5491658330419424 | por |
dc.date.accessioned | 2020-05-15T23:40:53Z | - |
dc.date.issued | 2011-06-15 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Jacqueline de. Avaliação genética de clones de duas espécies de palma (Opuntia fícus-indica Mill e Nopalea cochenillifera Salm-Dyck) para fins forrageiros. 2011. 74 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1130 | - |
dc.description.resumo | A palma é uma forrageira bem adaptada às regiões áridas e suporta longos períodos de seca, devido a suas características morfofisiológicas e quando fornecida como única fonte de alimento aos ruminantes há ocorrência de diarréias, devido à baixa quantidade de proteínas. Este trabalho teve por objetivo selecionar e avaliar clones de palma forrageira (Opuntia fícus-indica Mill e Nopalea cochenillifera Salm – Dyck) visando aumentar a qualidade da forragem, aumentando a quantidade de proteínas e diminuindo o teor de fibras. O experimento foi conduzido na Unidade Experimental Horto Florestal - UEFS, instalado comparando três diferentes tratamentos sendo o primeiro sem adubação, o segundo com adubação orgânica e o terceiro com adubação mineral. Foram avaliados dados referentes as características morfológicas e bromatológicas dos clones. Para as características morfológicas os valores para altura e largura foram elevados, sendo a média geral para a palma gigante de 114,43 e 93,96 cm e para a palma miúda 91,71 e 108,98 cm. O número de cladódios totais apresentou média geral de 16,39 (gigante) e 46,37 (miúda). Em relação a análise bromatológica a palma miúda deteve a maior média para a porcentagem de proteína bruta e menor de fibra bruta, 11,81 e 11,65%, respectivamente. Os clones comportaram-se diferentemente em cada adubação testada, havendo diferenças entre os clones, indicando variabilidade genética para seleção. A adubação que propiciou melhor desempenho dos clones foi a adubação orgânica. Com base nos resultados obtidos, foram selecionados 20 clones superiores, sendo 15 gigante e 5 miúda, para a continuidade do programa de melhoramento de palma. | por |
dc.description.abstract | The palm is well adapted to a forage arid and supports long periods of drought because of their morphological and physiological characteristics. This when provided as sole source of food for ruminants is no occurrence of diarrhea due to the low amount of protein. This study aimed to evaluate and select clones of cactus pear (Opuntia ficus-indica Mill and Nopalea cochenillifera Salm - Dyck) to increase the forage quality by increasing the amount of protein and decreasing the fiber content. The objective of this study was to evaluate and select clones of cactus pear (Opuntia ficus-indica Mill and Nopalea cochenillifera Salm - Dyck) to increase forage quality by increasing the amount of protein and decreasing the fiber content. The experiment was carried in the Experimental at the Horto Florestal an integrated unit of the Universidade Estadual de Feira de Santana-BAUEFS. We evaluated data from morphological and qualitative characteristics of the clones. For the morphological values for the height and width were increased, the overall average for the (giant) palm was 114.43 cm and 93.96 and 91.71 for the (miuda) and palm 108.98 cm. For chemical analysis the palm miuda held the highest average for the percentage of crude protein and lower crude fiber, 11.81 and 11.65% respectively. The clones behaved differently in each fertilization test, with differences between the clones, indicating genetic variability for selection. Fertilization that resulted in better performance of the clones was the organic fertilization. Based on the results obtained, we selected 20 superior clones, 15 giant and 5 miuda, to continue the program of cactus. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2020-05-15T23:40:53Z No. of bitstreams: 1 Tese mestrado Jacqueline Oliveira pdf.pdf: 766825 bytes, checksum: d8aa2ff1c1fbb526f4aa3a3e361c6e73 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-05-15T23:40:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese mestrado Jacqueline Oliveira pdf.pdf: 766825 bytes, checksum: d8aa2ff1c1fbb526f4aa3a3e361c6e73 (MD5) Previous issue date: 2011-06-15 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Opuntia fícus-indica Mill | por |
dc.subject | Nopalea cochenillifera Salm – Dyck | por |
dc.subject | Forragem | por |
dc.subject | Adubação | por |
dc.subject | Proteína | por |
dc.subject | Fibra bruta | por |
dc.subject | Opuntia ficus-indica Mill | eng |
dc.subject | Nopalea cochenillifera Salm - Dyck | eng |
dc.subject | Selection | eng |
dc.subject | Forage | eng |
dc.subject | Fertilization | eng |
dc.subject | Protein | eng |
dc.subject | Total fiber | eng |
dc.subject | Seleção | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.title | Avaliação genética de clones de duas espécies de palma (Opuntia fícus-indica Mill e Nopalea cochenillifera Salm-Dyck) para fins forrageiros | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese mestrado Jacqueline Oliveira pdf.pdf | Arquivo em texto completo. | 748.85 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.