???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1133
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Identificação de áreas com potencialidades de escoamento e retenção hídrica superficial no município de Teofilândia-Ba |
???metadata.dc.creator???: | Araujo, Angelo Moura |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Silva, Ardemírio de Barros |
???metadata.dc.description.resumo???: | A presente dissertação fundamenta-se na identificação de áreas potenciais de escoamento e retenção dos fluxos de água em regiões semi-áridas, tendo como área de estudo o município de Teofilândia-Ba. Pauta-se também, no estudo das reservas hídricas no que se refere aos usos múltiplos e sua importância para as populações que dependem diretamente destas. A base metodológica constitui-se pela discussão teórica e pelo uso de técnicas de geoprocessamento a exemplo do uso do Modelo Digital de Terreno, para a produção de mapas temáticos (aspecto, declividade, índice de umidade, retenção, sinuosidade, níveis de cotas), para identificação das áreas potenciais ao escoamento e retenção dos fluxos superficiais, bem como da classificação supervisionada da imagem de satélite para identificar os principais usos da terra existentes no município, além da geração de um banco de dados com informações acerca dos recursos hídricos existentes. Os conceitos aqui abordados tratam da importância da água e das reservas hídricas para o homem nordestino, como também discussão teórica de modelos ambientais gerados a partir de métodos de processamento digital de imagem que propõem a utilização de áreas potenciais ao desenvolvimento de projetos ligados a utilização dos recursos naturais para uso humano de maneira planejada e sustentada a exemplo da construção de reservas hídricas e indicação de áreas favoráveis à agricultura. A presente pesquisa justifica-se pela importância de se identificar áreas potenciais para construção de reservas hídricas e implementação de áreas favoráveis ao desenvolvimento agrícola, fundamentais para o desenvolvimento social e econômico dos indivíduos que dependem do uso da terra para o seu sustento. Os métodos desenvolvidos nesta pesquisa constituem-se como importantes caminhos técnicos-metodológicos, que se constituem como base para pesquisas afins ou mesmo para a gestão de áreas a partir da implantação de projetos sociais com ênfase no semi-árido do nordeste Brasileiro. |
Abstract: | The present study is based on the identification of potential of areas of flow and retention of water in semi-arid regions, having as study area the small city district of Teofilândia, in the state of Bahia, Brazil. It is also focused in the study of water resources that is related to multiple usages and their importance to the people that depends directly on them. The methodological basis is based on the theoretical discussion and by the use of geoprocessing techniques such as the usage of Digital Terrain Model, in order to prepare thematic maps (aspect, slope, humidity rate, retention, concavity, coast levels), to identification of potential areas for flow and retention of surface flux, as far as the supervised classification of satellite image to identify the main usage of land in the small city area, besides the creation of a database with information about water resources. The concepts discussed in the study deal with the importance of water and hydric resources for the people who live in the northeast of Brazil and the theoretical discussion of environmental models generated from digital image processing methods that suggest an usage of potential areas to the development of projects related to the use of natural resources for the use of the human being in a sustainable and planned way such as the construction of hydric reserves and the indication of favorable areas to agriculture. This research is justified by the importance of identifying potential areas for construction of reserves water and implementation of suitable areas for agricultural development fundamental to the social and economic development of individuals who depend on the use of land for their livelihood. The methods developed in this research constitute important technical-methodological ways that can be used not only as basis to future research in this field of study but also to management of areas for the implementation of social projects with the emphasis on the semi-arid region, in the northeastern Brazilian. |
Keywords: | Escoamento superficial Canais de drenagem Uso da terra Índice de umidade Declividade Reservas hídricas Runoff Draining Channels Land use Humidity index Slope Hydric reserves |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIA HIDRAULICA::HIDROLOGIA CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente |
Citation: | ARAUJO, Angelo Moura. Identificação de áreas com potencialidades de escoamento e retenção hídrica superficial no município de Teofilândia-Ba. 2011. 129 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2011. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1133 |
Issue Date: | 21-Mar-2011 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_1.pdf | Arquivo em texto completo. | 18.79 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.