???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1170
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Modelagem molecular comparativa e estudos de acoplamento molecular da enzima lanosterol 14alfa - desmetilase do Moniliophthora perniciosa |
???metadata.dc.creator???: | Pacheco, Alessandra Gomes Marques |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Castilho, Marcelo Santos |
???metadata.dc.description.resumo???: | A cultura do cacau foi extremamente significativa para a economia Brasileira e foi prejudicada pela doença vassoura-de-bruxa, causada pelo fungo Moniliophthora perniciosa. A falta de medidas de controle eficientes resultou, nos últimos anos, em menor produção, mudanças no uso da terra, venda de propriedades, diminuição de empregos e danos ao meio ambiente. Uma importante estratégia para desenvolver formas de controle para a vassoura-debruxa consiste no estudo das interações da enzima lanosterol 14α-desmetilase do M. perniciosa, com fungicidas conhecidos, visando assim o planejamento de novas moléculas bioativas que bloqueiam a biossíntese do ergosterol e, consequentemente, induzem à morte do fungo. Compostos azólicos são ativos tanto in vitro quanto in loco contra M. perniciosa, contudo não existe um estudo sistemático sobre a interação destes compostos frente a enzima lanosterol 14-desmetilase desse fitopatógeno. Neste estudo, foi criado um modelo para a enzima lanosterol 14α-desmetilase do M. perniciosa através de técnicas da modelagem molecular comparativa. Posteriormente foi caracterizado o sítio catalítico em termos de propriedade físico-química e realizados estudos de acoplamento molecular. A partir dos resultados encontrados é apresentada uma proposta de modelo farmacofórico que auxilia na compreensão das interações dos compostos azólicos com o seu alvo molecular. Entretanto, somente a avaliação biológica de novos compostos selecionados com auxílio do modelo farmacofórico permitirá identificar um modelo convergente que esclareça, de forma categórica, quais as propriedades químicas essenciais para inibição da lanosterol 14α- desmetilase do fungo M. perniciosa. |
Abstract: | The cultivation of cocoa was extremely important for the Brazilian economy but it has been hampered by the witches' broom disease, caused by the Moniliophthora perniciosa. The lack of efficient control measures resulted in lower production, changes in land use, property sales, reduction of jobs and damage to the environment. An important strategy to develop control methods the is broom disease witch is to study the interactions of lanosterol 14α- desmethylase of M. perniciosa enzyme with known fungicides, thereby aiming at the design of new bioactive molecules that block the biosynthesis of ergosterol and consequently, induce the death of the fungus. Azole compounds are active both in vitro and in situ against M. perniciosa, yet there is no systematic study on the interaction of these compounds against the enzyme lanosterol 14- demethylase this pathogen. It’s study created a model for the lanosterol 14α-demethylase enzyme of M. perniciosa using comparative molecular modeling. Subsequently the catalytic site was characterized in terms of physico-chemical and molecular docking studies. From the results we present a proposal of pharmacophore model that helps to understand the interactions of the azole compound with its molecular target. However, only the biological evaluation of new compounds will identify a consensus model that accounts for the chemical properties essential for inhibition of M. perniciosa. |
Keywords: | Lanosterol 14α-desmetilase Modelagem molecular Compostos azólicos Lanosterol 14α-demethylase Molecular modeling Azole compounds |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS BIOQUIMICA::BIOLOGIA MOLECULAR |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Biotecnologia |
Citation: | PACHECO, Alessandra Gomes Marques. Modelagem molecular comparativa e estudos de acoplamento molecular da enzima lanosterol 14alfa - desmetilase do Moniliophthora perniciosa. 2010. 92 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Biotecnologia)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2010. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1170 |
Issue Date: | 20-Jul-2010 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação- Alessandra Gomes Marques Pacheco.pdf | Arquivo em texto completo | 2.96 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.