???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1180
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Implantação das ações intersetoriais de mobilização social para o controle da dengue na Bahia |
???metadata.dc.creator???: | Lima, Elvira Caires de |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Vilasbôas, Ana Luiza Queiroz |
???metadata.dc.description.resumo???: | As discussões sobre o processo saúde-doença e promoção da saúde ampliaram o conceito de saúde e possibilitaram a admissão de que apenas o setor saúde não conseguiria e não disporia de meios e recursos suficientes para conseguir resolver com efetividade grande parte dos problemas e necessidades da população. Emergiu, então, a necessidade de extrapolar os limites do setor saúde e articular os conhecimentos de vários setores para promover uma melhor condição de saúde para a população. Nesse sentido, a intersetorialidade surgiu como uma nova lógica norteadora das políticas públicas. Foi escolhido como objeto de estudo as ações intersetoriais de mobilização social para o controle da dengue, desenvolvidas pelo Comitê Estadual de Mobilização Social de Prevenção e Controle da Dengue no Estado da Bahia. O objetivo geral deste estudo é analisar o processo de implantação das ações intersetoriais do referido Comitê no período de 2008 a 2009. Trata-se de uma pesquisa avaliativa realizada através de um estudo de caso. Foi elaborado um modelo teórico-lógico que norteou a construção de critérios utilizados para estimar o grau de implantação das ações intersetoriais. As categorias capacidade de governo e governabilidade foram utilizadas para identificar os fatores restritivos e facilitadores da implantação da intervenção estudada. As técnicas de coleta utilizadas foram entrevistas semi-estruturadas, observação e análise documental. Os resultados demonstraram que as ações intersetoriais de mobilização social para o controle da dengue no Estado da Bahia estão parcialmente implantadas apesar do compromisso e interesse da gestão estadual em estabelecer o controle dessa doença através da articulação dos vários segmentos da sociedade. Verificou-se, também, que os membros do Comitê apresentavam governabilidade sobre as instituições que representavam. Os principais entraves à implantação das ações intersetoriais consideradas foram a concentração de atribuições e responsabilidades sobre um único setor, a saúde; a não utilização do planejamento como instrumento de trabalho das instituições representadas; e, principalmente, a deficiência na condução do processo de trabalho do Comitê. Esses resultados evidenciam que a proposta de trabalho do Comitê serviu de estímulo à articulação intersetorial no plano retórico, porém a implantação das ações intersetoriais, na prática, permanece como um desafio a ser conquistado. |
Abstract: | Discussions on the health-disease process and health promotion expanded the concept of health and enabled the admission that the health sector alone could not and would not have sufficient means and resources in order to effectively solve most problems and needs of the population. Then there was the need of extrapolating the limits of the health sector and articulating the knowledge of various sectors in order to promote a better health condition for the population. Accordingly, intersectionality emerged as a new logic for guiding public policies. The object of study consisted of intersectoral actions of social mobilization for dengue control, developed by the State Committee of Social Mobilization for Dengue Prevention and Control in the State of Bahia. The general aim of this study is to analyze the process of implementation of intersectoral actions of the above referred Committee from 2008 to 2009. This is an evaluative research carried out by means of a case study. A theoretical logical model was elaborated in order to guide the construction of criteria used to estimate the degree of implementation of the intersectoral actions. The categories government capacity and governability were used to identify the constraining factors and those which facilitate the implementation of the studied intervention. The collection techniques used were semistructured interviews, observation and documentary analysis. The results showed that the intersectoral actions of social mobilization for dengue control in the State of Bahia are partially implemented in spite of the commitment and interest of the State management in establishing the control of this disease by articulating the various segments of society. It was also evidenced that Committee members presented governability over the institutions they represented. The main obstacles to the implementation of the considered intersectoral actions were the concentration of duties and responsibilities into a single sector, namely health; the non-use of planning as a working tool for the represented institutions; and, especially, the deficiency in carrying out the work process of the Committee. These results evidence that the work proposal of the Committee served as a stimulus to the intersectoral articulation at the rhetorical level, but the actual implementation of the intersectoral actions remains a challenge to be conquered. |
Keywords: | Ações intersetoriais em saúde avaliação dengue mobilização social Intersectoral actions in health evaluation social mobilization |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS DA SAUDE CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE SAÚDE |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva |
Citation: | LIMA, Elvira Caires de. Implantação das ações intersetoriais de mobilização social para o controle da dengue na Bahia. 2010. 92 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2010. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1180 |
Issue Date: | 17-Mar-2010 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ELVIRA CAIRES DE LIMA.pdf | Arquivo em texto completo | 694.69 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.