???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1206
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | A prática regular do futebol: O alto rendimento deste esporte está associado a danos genéticos? |
???metadata.dc.creator???: | Motta, Marcelo Trotte |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Cerqueira, Eneida de Moraes Marcílio |
???metadata.dc.description.resumo???: | A prática de atividade física tem sido estimulada com o objetivo de beneficiar a saúde de seus adeptos. Entretanto, exercícios de alta intensidade induzem ao aumento dos processos oxidativos que ocorrem nas mitocôndrias, resultando, em conseqüência, na liberação de espécimes reativos de oxigênio, reconhecidamente capazes de induzir danos ao DNA. Este estudo objetiva identificar os danos cromossômicos em jogadores de futebol durante os jogos e no programa de treinamento físico-técnico através do Teste de Micronúcleo em linfócitos de acordo com protocolo sugerido por Fenech (2000). A amostra analisada incluiu três grupos de estudo: Grupo I, constituído por 15 jogadores de futebol, submetidos a regime intenso de treinamento; Grupo II, formado por 18 indivíduos que regularmente desenvolvem atividade física e Grupo III composto por 19 indivíduos com estilo de vida sedentário. A análise estatística dos resultados considerando o número de micronúcleos observado no total de células analisadas não revelou diferença significante quer quando considerado o número absoluto de células com micronúcleos, quer considerando o número médio: 2=0,3603; G.L.=2; p> 0,70 e F2 ,49 = 0,1185; p= 0,8887, respectivamente. Os resultados obtidos nestas condições experimentais não evidenciam o potencial da análise de micronúcleos para o biomonitoramento de indivíduos submetidos a exercícios intensos e ressaltam a necessidade de estudos adicionais antes que este endpoint citogenético venha a ser utilizado como biomarcador de risco. |
Abstract: | Although physical training has been encouraged as a health-promoting activity, high intensity exercises lead to increased oxidative processes taking place in the mitochondria, thus generating reactive oxygen species, known for inducing DNA damage. This study is aimed at identifying the chromosomal damage in soccer players both during the games and in their physical and technical training programs by means of the Micronucleus Test for lymphocytes following the protocol proposed by Fenech (2000). The sample consisted of three groups: Group I, comprising fifteen soccer players under an intense physical training schedule; Group II, composed of 18 subjects performing physical activities on a regular basis; and Group III with 19 sedentary subjects. The statistical analysis of the number of micronuclei found in the total amount of cells under investigation did not present any significant diferences either in the absolute number of cells with micronuclei or in their mean number: 2=0.3603; G.L.=2; p> 0.70 and F2,,49 = 0.1185; p= 0.8887, respectively. Results in this experiment conditions do not show the potential for micronucleus analysis to biomonitor subjects under intense physical training and point out the need for further studies before this cytogenetic endpoint becomes a risk biomarker. |
Keywords: | Radicais livres Micronúcleos Danos ao DNA Futebol Free radicals Micronuclei DNA damage Soccer |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS CIENCIAS BIOLOGICAS::GENETICA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Biotecnologia |
Citation: | MOTTA, Marcelo Trotte. A prática regular do futebol: O alto rendimento deste esporte está associado a danos genéticos?. 2007. 75 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Biotecnologia)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2007. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1206 |
Issue Date: | 31-Jul-2007 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO MARCELO TROTTE MOTTA.pdf | Arquivo em texto completo | 2.42 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.