???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1228
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Caroline Barreto Freire | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4123163632047114 | por |
dc.contributor.advisor1 | Sobrinho, Carlito Lopes Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T20:20:06Z | - |
dc.date.issued | 2006-07-28 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Caroline Barreto Freire. Avaliação da qualidade dos registros de enfermagem no atendimento de adolescentes em um serviço de DST em Feira de Santana – Bahia. 2006. 102 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1228 | - |
dc.description.resumo | Este estudo foi realizado em um Centro de Referência em DST/HIV/AIDS na cidade de Feira de Santana, tendo como objetivo geral, avaliar a qualidade do preenchimento da ficha Histórico do paciente no atendimento de enfermagem a adolescentes no Centro de Referência Municipal DST/HIV/AIDS. Realizou-se um estudo epidemiológico, descritivo com abordagem quantitativa. A população estudada nesta pesquisa foram os prontuários dos adolescentes (indivíduos de 10 a 19 anos) portadores de alguma DST atendidos por enfermeiros no Centro de Referência Municipal DST/HIV/AIDS nos anos de 2004 e 2005. Os dados foram analisados descritivamente, permitindo-nos avaliar a qualidade do preenchimento da ficha Histórico do paciente. As variáveis estudadas foram: sócio-demográficas, relacionadas à sexualidade, fatores de risco e relacionadas ao diagnóstico final. Os resultados revelaram que em relação aos aspectos sócio-demográficos o preenchimento ignorado foi mais elevado para a variável ocupação, seguido da escolaridade, estado civil e por fim o sexo nos dois anos estudados. Quanto aos aspectos relacionados à sexualidade o item que apresentou o melhor índice de preenchimento adequado foi o de parceiros nos últimos três meses e o pior foi o método anticoncepcional utilizado, nos dois anos respectivamente. Para os aspectos relacionados aos fatores de risco, no ano de 2004, o preenchimento inadequado foi elevado no item referente ao uso de preservativo e relacionamento com parceiro portador de DST. Em 2005, o preenchimento inadequado foi elevado no item referente a parceiro portador de DST seguido do item referente, a histórico de alguma DST. Quanto ao preenchimento do diagnóstico final, tivemos para o ano de 2004, 30,7% deste dado ignorado e em 2005, 24,7%. Os resultados apontaram na avaliação final, que houve uma alta freqüência de inadequação do preenchimento da Ficha Histórico do Paciente. Conclui-se, portanto que há necessidade de sensibilização dos profissionais da importância do preenchimento adequado da ficha, para a produção de informação necessária ao processo de planejamento das ações do Programa Municipal de DST/HIV/AIDS, no sentido da definição de estratégias, mobilização, alocação de recursos, e direcionamento das intervenções de controle. | por |
dc.description.abstract | This study has been carried out in a Center of Reference in SDT/HIV/AIDS in the city of Feira de Santana, having as general objective, to evaluate the quality of the filling out of the patient formulary in the nursing attendance towards adolescents in the Local Center of Reference in SDT/HIV/AIDS. An epidemiological study has been carried out with descriptive and quantitative approach. The studied population in this research have been those registered in the patient’s forms, that is, adolescents at the age of 10-19 years old having some kind of SDT and who have been taken care of by nurses in the Local Center of Reference in SDT/HIV/AIDS in the years 2004 and 2005. The data have been analyzed in a descriptive way, which allowed us to evaluate the quality of the filling out of the patient’s forms. The variables studied have been the following: social demographic ones, related to sexuality, factors of risks related to the final diagnosis. The results have pointed out that in relation to the socio-demographic aspects, the ignored filling out of forms had the highest variable as being occupation, followed by schooling, marital status and finally sex gender in the two years of studies. As for aspects related to sexuality, the item that presented the best adequacy of filling out of forms was that of partners in the last three months and the worst one was that related to the contraceptive method used in the two years respectively. As for the aspects related to the risk factors, in the year of 2004, the inadequate filling out of forms was higher in item which is related to the use of condom and relationship with a partner who is a harbor of SDT. In 2005, the inadequate filling out of forms was higher in the item referring to the partner with SDT followed by the item referring to a patient report on some kind of SDT. As to the filling out of forms of the final diagnosis, there was, 30.7% of this ignored data for the year 2004 and in 2005, 24,7%. The results have pointed out to, in the final evaluation, a higher frequency of inadequacy of the filling out of forms of the patients. It is concluded, therefore, that there is a great necessity of awareness by the professionals of the importance of adequate registering and filling out of the patient’s forms, in order to produce the necessary information to the process of planning of actions of the Local Program of SDT/HIV/AIDS, in the sense of defined estrategies mobilization, the seaching of resources, as well as of interventions of control. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Bruno Matos Nascimento (brunomatos@uefs.br) on 2021-03-26T20:20:06Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO PARA UEFS 04-09-12.pdf: 3330064 bytes, checksum: af3ffa3fe256d274ee6498f801fb5298 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-03-26T20:20:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO PARA UEFS 04-09-12.pdf: 3330064 bytes, checksum: af3ffa3fe256d274ee6498f801fb5298 (MD5) Previous issue date: 2006-07-28 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | DST | por |
dc.subject | Adolescente | por |
dc.subject | Avaliação | por |
dc.subject | Qualidade | por |
dc.subject | SDT | eng |
dc.subject | Adolescent | eng |
dc.subject | Evaluation | eng |
dc.subject | Quality | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | por |
dc.title | Avaliação da qualidade dos registros de enfermagem no atendimento de adolescentes em um serviço de DST em Feira de Santana – Bahia | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO PARA UEFS 04-09-12.pdf | Arquivo em texto completo | 3.25 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.