???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1235
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Novas tecnologias aplicadas ao ensino: uma proposta de introdução à Astronomia |
???metadata.dc.creator???: | Santos, José Augusto Reis Campos dos |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Medeiros, Nazareno Getter F. de |
???metadata.dc.description.resumo???: | Apresentamos neste trabalho a proposta e os resultados da avaliação de um curso de Introdução à Astronomia na modalidade de Educação à Distância no contexto do Novo Ensino Médio. Concebemos a Astronomia como uma ciência interdisciplinar que desperta a curiosidade e o fascínio da humanidade desde os tempos mais remotos, sendo considerada como a mais antiga das ciências. Entendemos que as novas tecnologias da informação e comunicação são potencializadora do processo educacional e facilitadoras da construção do conhecimento. E partindo desta premissa, apresentamos no capítulo 2, a educação a distância como instrumento pedagógico, contextualizando as novas tecnologias da informação e comunicação como ferramenta educacional, além de contextualizar numa perspectiva histórica e evolutiva as gerações de EaD e os marcos legais desta modalidade de ensino. No capítulo 3, destacamos a Astronomia como ciência interdisciplinar, apresentando com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais e na Base Nacional Comum Curricular, os conteúdos propostos para o ensino fundamental, bem como as competências e habilidades esperadas para o ensino médio. Caracterizamos a proposta do novo ensino médio, e propomos o Moodle como ambiente virtual de aprendizagem para implementação do curso de Introdução à Astronomia como produto educacional com vistas na tríade fundamental da proposta (direitos iguais de aprendizagem, itinerários formativos e ampliação da carga horária). Dando seguimento, apresentamos critérios de avaliação consolidados na literatura e por meio de um estudo de caso com abordagem qualitativa, apresentamos uma compilação de quadros e gráficos discutindo as impressões de professores e alunos sobre a viabilidade do produto educacional que se mostrou bem avaliado e com resultados satisfatórios na sua aplicação com 20 alunos do Ensino Médio no Educandário Oliveira Brito em Euclides da Cunha- Bahia. |
Abstract: | This work presents the proposal and the results of the evaluation of an Introduction to Astronomy course in the Distance Education modality in the context of the New High School. We conceive Astronomy as an interdisciplinary science that arouses the curiosity and fascination of humanity since the most remote times, being considered as the oldest of sciences. We understand that the new information and communication technologies are potentializing the educational process and facilitating the construction of the knowledge. And based on this premise, we present in chapter 2, distance education as a pedagogical instrument, contextualizing the new information and communication technologies as an educational tool, in addition to contextualizing in a historical and evolutionary perspective the generations of Distance Education and the legal frameworks of this teaching modality. In chapter 3, we highlight Astronomy as an interdisciplinary science, presenting based on the National Curriculum Parameters and on the Common National Curricular Base, the contents proposed for elementary school, as well as the competences and skills expected for high school. We characterize the proposal for the new high school, and we propose Moodle as a virtual learning environment for the implementation of the Introduction to Astronomy course as an educational product with a view to the fundamental triads of the proposal (equal learning rights, formative itineraries and expansion of the course load). Following up, we present evaluation criteria consolidated in the literature and through a case study with a qualitative approach, we present a compilation of charts and graphs discussing the impressions of teachers and students on the viability of the educational product that showed to be well evaluated and with satisfactory results in its application with 20 high school students at Educandário Oliveira Brito in Euclides da Cunha- Bahia. |
Keywords: | Astronomia Novo Ensino Médio Moodle Produto educacional Astronomy New High School Educational product |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::ASTRONOMIA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Profissional em Astronomia |
Citation: | SANTOS, José Augusto Reis Campos dos. Novas tecnologias aplicadas ao ensino: uma proposta de introdução à Astronomia. 2020. 200 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Astronomia)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2020. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1235 |
Issue Date: | 7-Aug-2020 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20.Dissertacao_versao_definitiva_Jose_Augusto.pdf | Arquivo em texto completo. | 15.37 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.