???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1242
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | A construção e a utilização de instrumentos astronômicos antigos: um recurso pedagógico para o ensino e aprendizagem de geometria e trigonometria |
???metadata.dc.creator???: | Matos, Anderson Araujo |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Ribeiro, Carlos Alberto de Lima |
???metadata.dc.description.resumo???: | O presente trabalho teve por finalidade verificar se a pesquisa, e estudo, sobre a História da Astronomia e a sua relação com a Matemática, e a construção e a utilização de instrumentos astronômicos antigos, como o Quadrante, e a Balestilha, em sala de aula, trouxeram benefícios para o ensino e aprendizagem de Ângulos e Trigonometria. Pesquisou-se também sobre a importância da Aprendizagem Significativa, e da Contextualização para o ensino da Matemática e da Astronomia. A pesquisa foi realizada na cidade de Alagoinhas, BA, em uma escola de Ensino Médio, numa turma da 2ª série. Para se chegar aos objetivos dessa pesquisa foi utilizada uma metodologia mista, Qualitativa e Quantitativa, através de observações, análise de notas dos alunos, aulas sobre a temática e aplicações da temática dessa pesquisa em sala de aula. Os alunos que participaram da pesquisa obtiveram uma melhora significativa em suas médias, bem como no seu desenvolvimento cognitivo. O produto educacional gerado neste trabalho foi uma Sequência Didática. A utilização da História da Astronomia junto com a Matemática e a construção e utilização da Balestilha e do Quadrante, instrumentos antigos, em sala de aula podem trazer benefícios para as aulas de Matemática, e com isso atingir os objetivos de uma boa educação matemática. |
Abstract: | The present work had the use to verify if a research, a study, on the History of Astronomy and its relation with Mathematics, and the construction and use of ancient astronomical instruments, such as the Quadrant, and the Balestile, in the classroom, brought benefits for teaching and learning geometry and trigonometry. Research was also carried out on the importance of Meaningful Learning and Contextualization for the Teaching of Mathematics and Astronomy. The research was carried out in the city of Alagoinhas, Bahia, in a high school, in a 2nd grade class. To obtain the objectives of this research, a wrong method, Qualitative and Quantitative, was used, through observations, analysis of student grades, classes on the theme and applications of the theme of this research in the classroom. The students who participated in the research, obtain a significant improvement in your averages, as well as in their cognitive development. The educational product created in this work was a didactic sequence. The use of the History of Astronomy together with Mathematics and the construction and use of Balestile and Quadrant, old instruments, in the classroom can bring benefits to Mathematics classes, and thus achieve the goals of a good mathematical education. |
Keywords: | História da Matemática História da Astronomia Ensino Aprendizagem Geometria Trigonometria History of Mathematics History of Astronomy Teaching Learning Geometry Trigonometry |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::ASTRONOMIA CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Profissional em Astronomia |
Citation: | MATOS, Anderson Araujo. A construção e a utilização de instrumentos astronômicos antigos: um recurso pedagógico para o ensino e aprendizagem de geometria e trigonometria. 2020. 125 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Astronomia)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2020. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1242 |
Issue Date: | 21-Jul-2020 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFC_FINAL_08092020_Anderson.pdf | Arquivo em texto completo. | 3.72 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.