???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1243
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Andrade, Patrícia dos Santos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7086930809724250 | por |
dc.contributor.advisor1 | Leite, Mônica Batista | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-11T00:14:51Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-26 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Patrícia dos Santos. Influência do comprimento na capacidade resistente de perfis de chapa dobrada a frio sob flambagem distorcional. 2020. 83 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2020. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1243 | - |
dc.description.resumo | Diante da ausência de um método de cálculo recomendado pela norma NBR 14762 (ABNT, 2010), pesquisas buscaram obter um método simples para a obtenção da tensão elástica crítica associada ao modo distorcional em perfis de chapa dobrada. Muitos dos métodos desenvolvidos apresentam dificuldades na determinação dessa tensão elástica crítica. Em vista disso, algumas pesquisas utilizaram o comprimento crítico associado ao modo distorcional para auxiliar na determinação da tensão elástica crítica distorcional. Nesse sentido, diante da relevância do comprimento na determinação da tensão elástica, este trabalho visou verificar a influência do comprimento do perfil na determinação da capacidade resistente de perfis de chapa dobrada a frio, sob flambagem distorcional. Para tal, foram definidas equações para o comprimento crítico associado à tensão elástica crítica distorcional de perfis com seção transversal C enrijecido sob compressão centrada e flexão simples usando Redes Neurais Artificiais. As equações apresentaram boa correlação com perfis cujos resultados experimentais e numéricos estão disponíveis na literatura. Além disso, foi analisada como ocorre a influência do comprimento na determinação da tensão resistente de compressão associada a flambagem distorcional. Para perfis de chapa dobrada sob compressão, o comprimento só exerce influência na tensão resistente em perfis cujo índice de esbeltez reduzido é superior a 0,561. | por |
dc.description.abstract | In the absence of a calculation method recommended by standard NBR 14762 (ABNT, 2010), research has sought to develop a simple method for obtaining the critical elastic stress associated with the distortional mode in cold-formed steel members. Many of the methods developed have difficulties in determining these critical elastic stresses. In view of this, some studies have used the critical length associated with the distortional mode to assist in the determination of the distortion critical elastic stress. In this sense, in view of the relevance of the length in determining the elastic stresses, this work aimed to verify the influence of the length of the profile in determining the resistant capacity of cold-formed steel members, under distortional buckling. To this end, equations were defined for the critical length associated with the distortion critical elastic stresses of profiles with C cross section stiffened under centered compression and simple flexion using Artificial Neural Networks. The equations showed good correlation with profiles whose experimental and numerical results are available in the literature. In addition, it was analyzed how the influence of length occurs in determining the compressive strength associated with distortion buckling. For cold-formed steel members under compression, the length only influences the resistant stress in profiles whose reduced slimness index is greater than 0,561. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2021-05-11T00:14:51Z No. of bitstreams: 1 DISSERTACAO_PATRICIA_ANDRADE_26_03_2020.pdf: 1884613 bytes, checksum: e5b32ee24430cbc52c8f80e929626214 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-11T00:14:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTACAO_PATRICIA_ANDRADE_26_03_2020.pdf: 1884613 bytes, checksum: e5b32ee24430cbc52c8f80e929626214 (MD5) Previous issue date: 2020-03-26 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPEB | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Rede neural artificial | por |
dc.subject | Método da resistência direta | por |
dc.subject | Perfis de aço formados à frio | por |
dc.subject | Flambagem distorcional | por |
dc.subject | Comprimento crítico | por |
dc.subject | Artificial neural network | eng |
dc.subject | Direct strength method | eng |
dc.subject | Cold-formed steel members | eng |
dc.subject | Distortional buckling | eng |
dc.subject | Critical length | eng |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS | por |
dc.title | Influência do comprimento na capacidade resistente de perfis de chapa dobrada a frio sob flambagem distorcional | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_PATRICIA_ANDRADE_26_03_2020.pdf | Arquivo em texto completo. | 1.84 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.