???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1256
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Avaliação fisiológica e bioquímica da germinação de sementes de Myracrodruon Urundeuva Fr. All. (Anacardiaceae) sob diferentes condições abióticas |
???metadata.dc.creator???: | Virgens, Ivana Oliveira |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Cruz, Claudinéia Regina Pelacani |
???metadata.dc.description.resumo???: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento germinativo de sementes de M. urundeuva sob diferentes temperaturas (screening térmico), potenciais hídricos (screening hídrico) e a combinação entre estes. Os ensaios foram conduzidos no Laboratório de Germinação da UEFS, em delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições de 50 sementes/tratamento e em três etapas. Na etapa I, sementes foram dispostas em câmaras de germinação a temperaturas de 20 a 40ºC, com intervalos de 5ºC, ajustando-se em seguida a temperatura de 50% de germinação (T50) em 33ºC. Na etapa II, sementes foram expostas a soluções de PEG 6000 em diferentes potenciais osmóticos (0,0 a -1,2 MPa), ajustando-se o potencial de 50% de germinação (50) em -0,7 MPa. Na etapa III, foi combinado a T50 com diferentes potenciais osmóticos (0,0; -0,2; -0,7 e -1,0 MPa) e o 50 com as temperaturas de 25, 33 e 40°C. No screening térmico, foi estabelecido 25ºC como temperatura ótima, 33ºC como T50 e 40ºC como a temperatura de estresse (germinação nula); no screening hídrico o potencial de -1,0 MPa foi considerado aquele que não mais permitiu as sementes germinarem, impondo um estresse às sementes de aroeira (condições de osmocondicionamento); a -0,7 MPa foi considerado como 50 (60%). No estresse combinado só germinaram as sementes do tratamento -0,2 MPa/33°C (apenas 12%), demonstrando que a combinação entre os dois estresses afetou significativamente o comportamento fisiológico das sementes e que a combinação entre altas temperatura e diminuição dos potenciais osmóticos reduz a germinação das sementes de M. urundeuva. |
Abstract: | The objective of this study was to evaluate the germinative behavior of M. urundeuva seeds exposed to different temperatures (termal screening), hydric potentials (hydric screening) and the combinations between them. Experiments were performed at the State University of Feira de Santana Germination Laboratory, in a completely randomized experimental design, with four replications of 50 seeds/treatment and in three stages. On stage I, seeds were placed in chambers at the temperatures from 20 to 40ºC, with intervals of 5ºC, then adjusting to the temperature of 50% of germination (T50) at 33ºC. On stage II, seeds were exposed to PEG 6000 solutions at different osmotic potentials (0,0 to -1,2 MPa), adjusting the potential of 50% of germination (50) in -0,7 MPa. On stage III, it was combined with T50 at different osmotic potentials (0,0; -0,2; -0,7 and -1,0 MPa) and the 50 at the temperatures of 25, 33 and 40°C. On the thermal screening, it was established 25ºC as great temperature, 33ºC as T50 and 40ºC as the stress temperature (no germination); on the hydric screening the potential of -1,0 MPa was considered the one which no longer allowed the seeds to germinate, bringing a stress to the Aroeira seeds (osmoprimed conditions); at - 0,7 MPa was considered as 50 (60%). On the combined stress just the treatment seeds germinated -0,2 MPa/33°C (12% only), showing that the combination between the two stresses significantly affected the physiologic behavior of the seeds and also that the combination between high temperatures and the reduction of the osmotic potentials reduces the germination of the M. urundeuva seeds. |
Keywords: | Aroeira-do-sertão Screening térmico e hídrico Estresse combinado Thermal and osmotic screening Combined stress |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS BOTANICA::FISIOLOGIA VEGETAL |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais |
Citation: | VIRGENS, Ivana Oliveira. Avaliação fisiológica e bioquímica da germinação de sementes de Myracrodruon Urundeuva Fr. All. (Anacardiaceae) sob diferentes condições abióticas. 2009. 129 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2009. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1256 |
Issue Date: | 20-Nov-2009 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_1_ CAPA_Contra capa_epigrafe-mesclado.pdf | Arquivo em texto completo | 3.88 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.