???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1264
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cardoso, Nayra da Silva Negreiros | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0728956524275044 | por |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Lenaldo Muniz de | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-08T22:49:18Z | - |
dc.date.issued | 2009-11-30 | - |
dc.identifier.citation | CARDOSO, Nayra da Silva Negreiros. Avaliação da Myracrodruon urundeuva Fr. Allemão sob diferentes formas de cultivo: crescimento, atividade antimicrobiana e compostos fenólicos. 2009. 73 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1264 | - |
dc.description.resumo | Técnicas de cultivo in vitro e ex vitro têm sido consideradas ferramentas promissoras frente ao crescente interesse pelas plantas que podem ser utilizadas como medicinais. Objetivando avaliar o crescimento, a atividade antimicrobiana e a concentração de compostos fenólicos da Myracrodruon urundeuva sob diferentes formas de cultivo, foram testados dois meios de cultura para estabelecimento in vitro e diferentes concentrações de 2,4-D (ácido 2,4- diclorofenoxiacético) para indução de calos, além de submeter às sementes ao osmocondicionamento com PEG 6000 (polietilenoglicol) a -1,0 MPa sob aeração constante e por diferentes períodos e condições pré-germinativas, sendo em seguida semeadas em casa de vegetação. Nestas amostras foi determinada a atividade antimicrobiana das folhas e a concentração dos compostos fenólicos. Os resultados demonstraram que o meio WPM (Wood Plant Médium) foi o melhor meio para estabelecimento e crescimento inicial das plântulas in vitro; que a concentração de 1,25mg.L-1 do 2,4-D promoveu maior formação de calos com utilização do segmento foliar; que o osmocondicionamento não foi eficiente para melhorar a germinabilidade das sementes, porém acelerou e uniformizou a emergência das plantas em casa de vegetação; e que as folhas das plantas cultivadas ex vitro apresentaram atividade antimicrobiana frente às bactérias testadas, não havendo atividade para as cândidas, o que pode estar relacionado à concentração de compostos fenólicos que foi maior nas plantas cultivadas ex vitro e provenientes do osmocondicionamento. Portanto, pôde-se inferir que o ambiente e a forma de cultivo das sementes influenciaram na produção dos compostos fenólicos e na atividade antimicrobiana da folhas da M. urundeuva. | por |
dc.description.abstract | Techniques in vitro and ex vitro of culture have been considered promising approaches front of the increasing interest in the plants that can be used as medicine. Aiming to evaluate the growth, the antibacterial activity and the concentration of phenolic compounds from Myracrodruon urundeuva under different forms of cultivation, were tested two culture medium for in vitro establishment and different concentrations of 2,4-D (2,4- dichlorophenoxyacetic acid) to callus induction, also of submit the seed to priming with -1,0 MPa of PEG 6000 (polyethyleneglycol) under constant aeration and for different periods and conditions pre-germination, and then sown in a greenhouse. These samples was determined the antimicrobial activity of the leaves and the concentration of phenolic compounds. The results showed that the WPM (Wood Plant Medium) was the best medium for the establishment and initial growth of seedlings in vitro, the concentration of 1,25mg.L-1 of 2,4-D promoted more callus formation using leaf segment; that the priming was not effective in improving seed germination, but accelerated and standardized on the plants in a greenhouse, and that the leaves of plants grown ex vitro presented antimicrobial activity against the bacteria tested, without activity for the candid, which may be related to the concentration of phenolic compounds was higher in plants grown ex vitro and from the priming. Therefore, it was inferred that the environment and how to grow seeds influenced the production of phenolic compounds and the antimicrobial activity of leaves of M. urundeuva. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Bruno Matos Nascimento (brunomatos@uefs.br) on 2021-07-08T22:49:18Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_RGV_Nayra Cardoso (pre-textual)-mesclado.pdf: 2988563 bytes, checksum: 7e6f7f976010ef9bf2d1b1a75f36bd1a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-07-08T22:49:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_RGV_Nayra Cardoso (pre-textual)-mesclado.pdf: 2988563 bytes, checksum: 7e6f7f976010ef9bf2d1b1a75f36bd1a (MD5) Previous issue date: 2009-11-30 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPEB | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Aroeira-do-sertão | por |
dc.subject | Meio de cultura | por |
dc.subject | Osmocondicionamento | por |
dc.subject | Atividade antimicrobiana e Compostos fenólicos | por |
dc.subject | Culture medium | eng |
dc.subject | Priming | eng |
dc.subject | Antimicrobial activity and Phenolic compounds | eng |
dc.subject.cnpq | BOTANICA::FISIOLOGIA VEGETAL | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.title | Avaliação da Myracrodruon urundeuva Fr. Allemão sob diferentes formas de cultivo: crescimento, atividade antimicrobiana e compostos fenólicos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_RGV_Nayra Cardoso (pre-textual)-mesclado.pdf | Arquivo em texto completo | 2.92 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.