???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1265
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Cíntia Luiza Mascarenhas de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9275706249944529 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pelacani, Claudinéia Regina | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-12T23:13:17Z | - |
dc.date.issued | 2009-12-21 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Cíntia Luiza Mascarenhas de. Germinabilidade de sementes De Physalis Angulata L. (Solanaceae) sob condições de estresses abióticos. 2009. 53 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1265 | - |
dc.description.resumo | Muitas espécies vegetais possuem aplicação na indústria de medicamentos, cosméticos, alimentos, dentre outras. Entretanto, as condições ambientais sob as quais essas espécies crescem, a tolerância às flutuações, influenciam no seu desenvolvimento desde a fase inicial. O comportamento fisiológico das sementes deve ser estudado para que se possa entender melhor os mecanismos de retomada de germinação das sementes e a qualidade fisiológica sob condições ambientais adversas, e assim estabelecer protocolos de otimização do processo germinativo. A espécie Physalis angulata L. pertence a família Solanaceae e mostra-se promissora em estudos voltados à bioprospecção, principalmente pela produção de fitormônios conhecidos como fisalinas. Objetivou-se caracterizar os perfis fisiológico e morfológico de sementes de Physalis angulata L. submetidas a estresses abióticos. Os ensaios foram desenvolvidos no Laboratório de Germinação e Campo Experimental da Unidade Experimental Horto Florestal da Universidade Estadual de Feira de Santana- BA. Foram realizados experimentos onde as sementes foram submetidas à diferentes temperaturas e potenciais osmóticos (polietilenoglicol 6000). Através dos screenings térmico e osmótico foi possível identificar o ponto de priming e estabelecer um protocolo de osmocondicionamento para a espécie. Para tanto, nos ensaios de germinação em laboratório e para cada tratamento foram utilizadas 4 repetições de 25 sementes, colocadas em placas de petri e umedecidas com água destilada ou solução de PEG 6000. Para os ensaios em campo foram utilizados 4 repetições de 40 vasos (50 cm de altura e 12,5 cm de raio) com sementes osmocondicionadas e não osmocondicionadas. Observou-se a resposta germinativa e de crescimento de sementes osmocondicionadas quando submetidas a estresses. Para sementes de diferentes idades verificou-se que as mais velhas apresentaram melhor germinabilidade quando osmocondicionadas. Conclui-se que Physalis angulata é uma espécie que tolera altas temperaturas e restrições hídricas mais severas, mais não a combinação destes e que o osmocondicionamento se mostrou efetivo em sementes mais antigas. | por |
dc.description.abstract | Many plant species have properties that can be applied in the pharmaceutical industry, cosmetics, food, among others. However, the environmental conditions under which these species grow, their resistance and tolerance to fluctuations influence on their development. The physiological behavior of the seeds should be studied so that we can better understand the physiology and mechanisms of recovery of seed germination under adverse environmental conditions, thereby establishing protocols for optimizing the germination process. The species Physalis angulata L. belongs to the Solanaceae family and shows promise in studies focused on bioprospecting, especially the production of plant hormones known as physalins. This paper describes the physiological and morphological profiles of seeds of Physalis angulata L. subjected to abiotic stresses. The tests were developed in the Laboratory of Experimental Germination and of the Experimental Forest Garden at the Universidade Estadual de Feira de Santana-BA. Experiments were carried out where the seeds were subjected to different temperatures and osmotic potential (Polyethyleneglycol 6000). Through the heat and osmotic screening could identify the point of priming and establish a protocol of priming for the species. For both the tests of germination in the laboratory and for each treatment were used 4 replicates of 25 seeds in petri dishes and moistened with distilled water or PEG 6000. For the field tests were used 4 replicates of 40 vases (50 cm high and 12.5 cm radius) with seeds primed and not primed. Thus, we observed the response of germination of primed seeds these when subjected to stresses, including comparing seeds of different ages. We conclude that Physalis angulata is a species that tolerates high temperatures and more severe water stress and that priming was effective in older seeds and seedlings from these. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Bruno Matos Nascimento (brunomatos@uefs.br) on 2021-07-12T23:13:17Z No. of bitstreams: 1 Dissertação mestrado.pdf: 1036767 bytes, checksum: 045266205169f1814672845ca335a3e8 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-07-12T23:13:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação mestrado.pdf: 1036767 bytes, checksum: 045266205169f1814672845ca335a3e8 (MD5) Previous issue date: 2009-12-21 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Fisiologia | por |
dc.subject | Germinação | por |
dc.subject | Priming | por |
dc.subject | Temperatura | por |
dc.subject | Estresse hídrico | por |
dc.subject | Physiology | eng |
dc.subject | Germination | eng |
dc.subject | Temperature | eng |
dc.subject | Water stress | eng |
dc.subject.cnpq | BOTANICA::FISIOLOGIA VEGETAL | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | por |
dc.title | Germinabilidade de sementes De Physalis Angulata L. (Solanaceae) sob condições de estresses abióticos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação mestrado.pdf | Arquivo em texto completo | 1.01 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.