???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1272
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Andrade, Kaio Vinicius Freitas de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7653912191568731 | por |
dc.contributor.advisor1 | Sobrinho, Carlito Lopes Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-19T21:08:20Z | - |
dc.date.issued | 2009-03-10 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Kaio Vinicius Freitas de. Indicadores do uso de medicamentos na atenção pediátrica em Feira de Santana, BA. 2009. 42 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1272 | - |
dc.description.resumo | A prescrição médica é utilizada como parâmetro em estudos que avaliam o uso de medicamentos nas populações humanas, em particular para pacientes pediátricos. Com essa finalidade, a Organização Mundial de Saúde criou indicadores para descrever práticas gerais de prescrição de medicamentos. Esse estudo buscou descrever o perfil das prescrições pediátricas em Unidades Básicas de Saúde, no município de Feira de Santana, Bahia. Foram analisadas 3.167 prescrições, sendo 53% para o sexo masculino, 76,1% com presença da idade do paciente, maior freqüência de antiinfeciosos sistêmicos, antiparasitários e de medicamentos para o sistema respiratório. A média de medicamentos por prescrição foi 2,2, sendo 83,8% medicamentos genéricos, 51,5% antibióticos, 0,6% injetáveis, 66,9% medicamentos essenciais. Do total de 4.700 medicamentos, 69,4% foram dispensados. Não havia cópias de listas de medicamentos essenciais nos serviços e a disponibilidade de medicamentos-chave foi de 77%. Os resultados apontaram uma alta freqüência de prescrições de antibióticos e um percentual insatisfatório de prescrições de medicamentos essenciais, evidenciando a necessidade de adoção de práticas prescritivas pautadas no uso racional de medicamentos e divulgação da lista local de medicamentos essenciais. | por |
dc.description.abstract | The medical prescription is used as a parameter in studies that evaluate the use of medicines in human populations, especially for pediatric patients. For this purpose, the World Health Organization created indicators to describe general medicine prescription practices. This study aimed at describing the profile of the pediatric prescriptions in public primary health care centers, in Feira de Santana, Bahia State, Brazil. The study analyzed 3,167 prescriptions, 53% for the male sex, 76.1% including the age of the patient, higher frequency of systemically used anti-infective, antiparasitic and respiratory system medicines. The average of medicines per prescription was 2.2, 83.8% of generic drugs, 51.5% of antibiotics, 0.6% injecting medicines, 66.9% of essential drugs. Of 4,700 medicines, 69.4% were dispensed. There were no lists of essential medicines in health care services and the key drug availability was of 77%. The results showed a high frequency of antibiotic prescription and na unsatisfactory percentage of essential drugs prescription, showing the necessity of adopting prescriptive practices based on the rational use of drugs and the spread of the local essential drug list. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Bruno Matos Nascimento (brunomatos@uefs.br) on 2021-07-19T21:08:20Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO VERSAO FINAL KAIO ANDRADE.pdf: 710081 bytes, checksum: 3b2d2d0bb291ec9c9deecfdb627ea30f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-07-19T21:08:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO VERSAO FINAL KAIO ANDRADE.pdf: 710081 bytes, checksum: 3b2d2d0bb291ec9c9deecfdb627ea30f (MD5) Previous issue date: 2009-03-10 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Prescrição de medicamentos | por |
dc.subject | Pediatria | por |
dc.subject | Medicamentos essenciais | por |
dc.subject | Farmacoepidemiologia | por |
dc.subject | Drug prescription | eng |
dc.subject | Pediatrics | eng |
dc.subject | Essential medicines | eng |
dc.subject | Pharmacoepidemiology | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | por |
dc.title | Indicadores do uso de medicamentos na atenção pediátrica em Feira de Santana, BA | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO VERSAO FINAL KAIO ANDRADE.pdf | Arquivo em texto completo | 693.44 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.