???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1278
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Modelagem computacional de placas de matriz cimentícea reforçadas com fibras de sisal |
???metadata.dc.creator???: | Lima, João Carlos Almeida |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Nagahama, Koji de Jesus |
???metadata.dc.description.resumo???: | Na presente dissertacao foi modelado computacionalmente o comportamento de placas de matriz cimenticea reforcadas com fibras longas de sisal atraves da plataforma comercial DIANA. As placas modeladas possuiam duas ou três camadas de reforco, com taxas variando entre 2,78 e 5,40%, alinhadas longitudinalmente, num total de quatro placas. As modelagens contemplaram os ensaios de tracao direta e flexao em quatro pontos. Os resultados obtidos indicam que a utilizacao do modelo fixo de fissuracao, associado ao modelo exponencial para o comportamento a tracao e o modelo ideal para a compressao, gera boas respostas. Os resultados sugerem ainda uma melhor aderencia fibra-matriz quando as placas estao submetidas a flexao. Com base nos bons resultados obtidos, foi possivel estimar o comportamento dos compositos para varios teores de fibras de sisal na tracao direta e na flexao em quatro pontos. Concluiu-se tambem que para obter estes resultados na modelagem das placas nao e necessaria a utilizacao de malhas de elementos finitos muito refinadas. |
Abstract: | In this dissertation was computationally modeled the behavior of plates of cementations matrix reinforced with long fibers of sisal through the trade platform DIANA. Plates modeled had two or three layers of reinforcement with rates between 2.78 and 5.40%, aligned along, with a total of four plates. The modeling contemplated the tensile direct and four points bending. The results indicate that the use of fixed model of cracking, associated with the exponential model for the tensile behavior and ideal model for the compression, generates good answers. The results also suggest a improved fiber-matrix adhesion, when the plates are bending. Based on the good results obtained, it was possible to estimate the behavior of the composites for diferente rates of sisal fibers in tensile direct and four point bending. It was also concluded that to obtain these results is not necessary to use finite elemento meshes very refined. |
Keywords: | Modelagem Fibra desisal Métodos de elementos finitos Compósitos Modeling Desisal fiber Finite element methods Composites |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental |
Citation: | LIMA, Joao Carlos Almeida. Modelagem computacional de placas de matriz cimentícea reforçadas com fibras de sisal. 2009. 149 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2009. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1278 |
Issue Date: | 30-Aug-2009 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LIMA_JCA_09_Dissertação.pdf | Arquivo em texto completo | 4.8 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.