???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1278
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Lima, João Carlos Almeida | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3957391223722580 | por |
dc.contributor.advisor1 | Nagahama, Koji de Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-04T22:27:51Z | - |
dc.date.issued | 2009-08-30 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Joao Carlos Almeida. Modelagem computacional de placas de matriz cimentícea reforçadas com fibras de sisal. 2009. 149 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1278 | - |
dc.description.resumo | Na presente dissertacao foi modelado computacionalmente o comportamento de placas de matriz cimenticea reforcadas com fibras longas de sisal atraves da plataforma comercial DIANA. As placas modeladas possuiam duas ou três camadas de reforco, com taxas variando entre 2,78 e 5,40%, alinhadas longitudinalmente, num total de quatro placas. As modelagens contemplaram os ensaios de tracao direta e flexao em quatro pontos. Os resultados obtidos indicam que a utilizacao do modelo fixo de fissuracao, associado ao modelo exponencial para o comportamento a tracao e o modelo ideal para a compressao, gera boas respostas. Os resultados sugerem ainda uma melhor aderencia fibra-matriz quando as placas estao submetidas a flexao. Com base nos bons resultados obtidos, foi possivel estimar o comportamento dos compositos para varios teores de fibras de sisal na tracao direta e na flexao em quatro pontos. Concluiu-se tambem que para obter estes resultados na modelagem das placas nao e necessaria a utilizacao de malhas de elementos finitos muito refinadas. | por |
dc.description.abstract | In this dissertation was computationally modeled the behavior of plates of cementations matrix reinforced with long fibers of sisal through the trade platform DIANA. Plates modeled had two or three layers of reinforcement with rates between 2.78 and 5.40%, aligned along, with a total of four plates. The modeling contemplated the tensile direct and four points bending. The results indicate that the use of fixed model of cracking, associated with the exponential model for the tensile behavior and ideal model for the compression, generates good answers. The results also suggest a improved fiber-matrix adhesion, when the plates are bending. Based on the good results obtained, it was possible to estimate the behavior of the composites for diferente rates of sisal fibers in tensile direct and four point bending. It was also concluded that to obtain these results is not necessary to use finite elemento meshes very refined. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Bruno Matos Nascimento (brunomatos@uefs.br) on 2021-08-04T22:27:51Z No. of bitstreams: 1 LIMA_JCA_09_Dissertação.pdf: 4910664 bytes, checksum: d533fcf0a75ad586e91720457b3fa87b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-08-04T22:27:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LIMA_JCA_09_Dissertação.pdf: 4910664 bytes, checksum: d533fcf0a75ad586e91720457b3fa87b (MD5) Previous issue date: 2009-08-30 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Modelagem | por |
dc.subject | Fibra desisal | por |
dc.subject | Métodos de elementos finitos | por |
dc.subject | Compósitos | por |
dc.subject | Modeling | eng |
dc.subject | Desisal fiber | eng |
dc.subject | Finite element methods | eng |
dc.subject | Composites | eng |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS | por |
dc.title | Modelagem computacional de placas de matriz cimentícea reforçadas com fibras de sisal | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LIMA_JCA_09_Dissertação.pdf | Arquivo em texto completo | 4.8 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.