???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1282
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Uso do fator estimulador de colônias de granulócitos (G-CSF) na mobilização de células-tronco da medula óssea em pacientes com cirrose hepática |
???metadata.dc.creator???: | Silva, Luiz Flavio Maia da |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Soares, Milena Botelho Pereira |
???metadata.dc.description.resumo???: | A cirrose hepática representa um estágio avançado e, até o momento, irreversível de dano ao fígado. O tratamento definitivo é o transplante hepático, porém o crescente aumento do número de pacientes em lista de espera por um transplante supera a quantidade de fígados doados, ocasionando uma alta taxa de óbito nesses pacientes. Torna-se necessário, portanto, o desenvolvimento de alternativas de tratamento capazes de aumentar a taxa de sobrevida desses doentes enquanto aguardam a realização do transplante ou, se possível, até eliminar a necessidade de realização deste procedimento caso haja regeneração do órgão. Nesse sentido, estudos em modelos animais e ensaios clínicos com o uso de células mononucleares da medula óssea têm sido realizados e demonstram seu potencial regenerativo em patologias crônicas como Doença de Chagas e cirrose hepática. Outra potencial alternativa ao uso de células mononucleares da medula óssea é a mobilização dessas células precursoras através da utilização de um hormônio celular, o fator estimulador de colônias de granulócitos (G-CSF), capaz de mobilizar as células progenitoras da medula óssea para o sangue periférico e daí chegar ao órgão lesionado e produzir efeitos regenerativos. Neste estudo foi realizado um ensaio clínico de fase I com o uso de G-CSF (filgrastima) em pacientes com doença crônica do fígado em estágio avançado, em lista de espera para transplante hepático, para avaliar a segurança e exequibilidade da filgrastima (G-CSF) nesses pacientes. Cinco pacientes selecionados receberam quatro ciclos de G-CSF, correspondendo a duas doses diárias do produto, durante cinco dias e seguidos durante quatro meses. Os pacientes foram monitorados com exame físico, exames de laboratório e ultrassonografia abdominal durante a fase de administração da medicação e com exame físico e exames de laboratório durante a fase de seguimento. Não ocorreram efeitos adversos importantes ao uso do G-CSF, exceto dores osteomusculares relacionadas à sua administração. No entanto, não foi observada modificação significativa de sua pontuação no escore de Child-Pugh ou MELD, bem como dos níveis de bilirrubina e albumina. Concluímos que o esquema terapêutico em ciclos repetidos de G-CSF (filgrastima) é seguro e exequível, em pacientes portadores de cirrose hepática crônica, com efeitos adversos de pequena intensidade e de fácil manejo, porém nossos resultados não indicam uma melhora na evolução da doença pelos critérios de Child-Pugh e MELD nos pacientes do estudo. |
Abstract: | Liver cirrhosis is an advanced stage and, so far, irreversible of damage to the liver. The definitive treatment is liver transplantation, but the increasing number of patients on the waiting list for a liver transplant and the low number of donated organs indicate the need for development of alternative therapies to increase survival rate of patients awaiting a transplant or even eliminate the need for transplantation. Thus, studies in animal models and clinical trials have been performed and suggest that treatment with bone marrow progenitor cells in chronic diseases in organs such as heart and liver is promising to regenerate the damaged organ. A possible alternative to cell therapy is the mobilization of precursor cells from bone marrow by using the cell hormone granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF), which mobilizes progenitor cells from bone marrow to peripheral blood, through which these cells can reach the damaged organ. The present study is a phase I clinical trial using G-CSF (filgrastim) in patients with chronic liver disease in an advanced stage waiting for liver transplantation, designed to evaluate the safety and feasibility of the therapy in these patients. Five selected patients received four cycles of G-CSF, corresponding to two daily doses of G-CSF for five days, and were followed for four months. The patients were monitored by physical examination, laboratory tests and abdominal ultrasonography during the administration of G-CSF and with physical examination and laboratory tests during the follow-up. There were no significant adverse effects of the use of GCSF, except for bone and muscles pain related to product administration. However, there were no significant changes in their Child-Pugh or MELD scores, neither bilirubin and albumin levels. We conclude that the treatment regimen in repeated cycles of G-CSF (filgrastim) is safe and feasible in patients with chronic liver cirrhosis, with adverse effects of low intensity and easy handling, although our results do not indicate an improvement in the severity of the disease by the criteria for Child-Pugh and MELD these patients with this treatment. |
Keywords: | G-CSF Cirrose Transplante hepático Mobilização Terapia celular Cirrhosis Liver transplantation Mobilization Cell therapy |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA CIENCIAS BIOLOGICAS |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Biotecnologia |
Citation: | SILVA, Luiz Flavio Maia da. Uso do fator estimulador de colônias de granulócitos (G-CSF) na mobilização de células-tronco da medula óssea em pacientes com cirrose hepática. 2009. 54 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Biotecnologia)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2009. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1282 |
Issue Date: | 21-Aug-2009 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luiz Flávio Maia da Silva - Dissertação.pdf | Arquivo em texto completo | 980.98 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.