Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1294
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Goulart, Jany Santos Souza | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0368683092136867 | por |
dc.contributor.advisor1 | Dias, André Luís Mattedi | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T22:49:50Z | - |
dc.date.issued | 2008-08-04 | - |
dc.identifier.citation | GOULART, Jany Santos Souza. Desenhos e Gráficos: Produção de Significados Pelos Participantes de Um Curso de Geometria Analítica. 2008. 115 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Desenho Cultura e Interatividade)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1294 | - |
dc.description.resumo | Esta investigação busca analisar a forma como alunos e professor, que respectivamente cursam e ministram aulas de geometria analítica, em uma turma do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual de Feira de Santana / BA, concebem aspectos relativos à aquisição, construção e interpretação dos sentidos ou significados, produzidos ou expostos em sala. Para tanto, se empreende uma pesquisa com suporte na prática etnográfica, partindo-se da proposta e argumentação de que tal ambiente se constitui em um universo cognitivo multicultural ou ainda em uma micro-sociedade, rica em produção de significados. Utiliza-se, deste modo, de observações, em que o pesquisador coloca-se em uma posição de estranhamento e de busca pela imparcialidade. Neste contexto, admite-se que as representações gráficas transportam consigo fatores psicológicos, sociológicos, esquemas perceptivos, cognitivos e afetivos específicos ou ainda que os fatores sociais e culturais estão diretamente relacionados às múltiplas interpretações acerca de um ente geométrico, matemático e simbólico. As experiências são trazidas, por meio do destaque ou seleção de episódios característicos do modo de significação dos atores envolvidos (professor-alunos). Objetiva-se, assim, apresentar respostas quanto ao nível de importância ou papel dos desenhos, gráficos, figuras nas inter-relações significativas construídas. Em igual dimensão, se busca compreender o alcance das influências e concepções individuais previamente construídas no meio social, assim como montar um panorama de funcionamento de uma sala de aula, levando-se em consideração as especificidades no estudo de figuras geométricas, usualmente consideradas como portadoras de ambigüidades e significados implícitos. A combinação entre a linguagem algébrica e gráfica e estudos semióticos se mostram presentes em toda a construção do estudo, como meio para a obtenção de soluções válidas e descrição dos processos de significação. | por |
dc.description.abstract | This investigation aims to analyze the way how students and professor, who study and teachers classes of analytic geometry, respectively, in a group of Mathematics Undergraduate students at the State University of Feira de Santana / BA, conceive aspects related acquisition, construction and interpretation of senses or meanings, produced or exposed in the classroom. To this, a research is carried out supported on the ethnographical practice from the proposal and argument that an environment is constituted in a multicultural cognitive universe or even in a microsociety, rich in production of meanings. This way, it is used observations in which the researcher places herself in a strangement position and quest for impartiality. In this context, it is admitted that graphical representations carry along psychological and sociological factors, perceptive, cognitive and affective specifics schemes or that social and cultural factors are directly related to multiple interpretations concerning a geometrical, mathematical and symbolical element. The experiences are brought, through the emphasis or selection of characteristic episodes of involved performers’ (professor-students) way of meaning. This investigation objective is to present answers as for drawings, graphics, pictures role or level of importance in the built meaningful inter-relationships. In equal dimension, it aims to understand the influences and individual conceptions reach in the social environment as well as to build a classroom operation prospect, taking in consideration the particular matters on the geometrical picture study, usually considered as carriers of ambiguities and implicit meanings. The combination between algebraic and graphic language and semiotic studies are presented in all study construction as a method to obtain valid solutions and description of meaning processes. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Bruno Matos Nascimento (brunomatos@uefs.br) on 2021-09-29T22:49:50Z No. of bitstreams: 1 dissertacao_mestrado_jany_pdf.pdf 1.pdf: 1687068 bytes, checksum: 732f5b4444b30871bdaf69608fe77602 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-09-29T22:49:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao_mestrado_jany_pdf.pdf 1.pdf: 1687068 bytes, checksum: 732f5b4444b30871bdaf69608fe77602 (MD5) Previous issue date: 2008-08-04 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE LETRAS E ARTES | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Desenho Cultura e Interatividade | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Geometria Analítica | por |
dc.subject | Desenhos | por |
dc.subject | Semiótica | por |
dc.subject | Produção de significados | por |
dc.subject | Cultura | por |
dc.subject | Prática etnográfica | por |
dc.subject | Analytical Geometry | eng |
dc.subject | Drawings | eng |
dc.subject | Semiotics | eng |
dc.subject | Production of meanings | eng |
dc.subject | Culture | eng |
dc.subject | Ethnographic practice | eng |
dc.subject.cnpq | ARTES PLASTICAS::DESENHO | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
dc.subject.cnpq | MATEMATICA::GEOMETRIA E TOPOLOGIA | por |
dc.title | Desenhos e Gráficos: Produção de Significados Pelos Participantes de Um Curso de Geometria Analítica | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Coleção UEFS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_mestrado_jany_pdf.pdf 1.pdf | Arquivo em texto completo | 1,65 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.