???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1307
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Geometria Descritiva: um comparativo entre o uso de instrumentos tradicionais de desenho e o computador |
???metadata.dc.creator???: | Alves, Maria da Conceição Amaral |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Cardoso, Christina Araújo Paim |
???metadata.dc.description.resumo???: | Este trabalho faz uma análise comparativa entre o processo de representação de um sólido geométrico utilizando os instrumentos tradicionais de desenho e a modelagem no software gráfico 3D Solidworks2, enfatizando o diferencial existente em cada um dos processos. Traz algumas considerações no que se refere ao avanço e à influência das novas tecnologias no âmbito educacional, especificamente à Geometria Descritiva, na tentativa de minimizar a dificuldade que a maioria dos discentes encontra no processo de visualização. Além disso, aborda como a tecnologia computacional tem proporcionado novas formas de interação do discente com aplicativos voltados para a referida disciplina no intuito de tornar o ensino mais atraente e prático, sem perder a sua essência em relação ao que se propõe a Geometria Descritiva. |
Abstract: | This work makes a comparative analysis of the process of a solid geometric representation of using the traditional tools of design and modeling in 3D graphics software Solidworks, emphasizing the gap in each of the cases. It brings some considerations regarding the progress and the influence of new technologies in education, specifically the Descriptive Geometry, in an attempt to minimize the difficulty that most students are in the process of view. Moreover, it addresses such as computer technology has provided new forms of interaction with the discente applications geared for that discipline in order to make education more attractive and practical, without losing its essence in relation to that the Descriptive Geometry. |
Keywords: | Geometria Descritiva Visão Espacial Instrumentos de Desenho Desenho Novas Tecnologias Descrptive Geometry Space Vision Instruments of Design Design New Technologies |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ARTES PLASTICAS::DESENHO |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE LETRAS E ARTES |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Desenho Cultura e Interatividade |
Citation: | ALVES, Maria da Conceição Amaral. Geometria Descritiva: um comparativo entre o uso de instrumentos tradicionais de desenho e o computador. 2008. 141 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Desenho Cultura e Interatividade)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2008. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1307 |
Issue Date: | 11-Jul-2008 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO DE CONCEIÇÃO ALVES.pdf | Arquivo em texto completo | 5.41 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.