???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/131
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Influência do modelo de fissuração na modelagem em elementos finitos de vigas de concreto armado |
???metadata.dc.creator???: | Pacheco, Thiago Mendonça |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Lima, José Mário Feitosa |
???metadata.dc.description.resumo???: | O concreto é um material muito versátil e de larga utilização pela indústria da construção civil. A avaliação do seu comportamento não linear físico, porém, ainda é um dos grandes desafios da engenharia estrutural. Como forma de contribuir com esse ramo, esta dissertação tem como pretensão avaliar três métodos da Mecânica da Fratura de fissuração distribuída: fixo, rotacional e multidirecional Para isso foram simuladas numericamente, através do software comercial DIANA®, ensaios de flexão de vigas, registrados na literatura,com ruptura por flexão e por cisalhamento. Para as vigas com falha por flexão, todos os três modelos apresentam bons resultados com capacidade para prever o caminho de equilíbrio, a carga máxima e a deformação de falha para o estado limite último. Todavia, para as vigas com falha por cisalhamento, o modelo fixo de fissuração não captou a ruptura corretamente e para o modelo rotacional de fissuração foi verificada grande instabilidade numérica ao determinar o caminho de equilíbrio, após o surgimento da fissura diagonal. Já o modelo multidirecional descreve com precisão o caminho de equilíbrio e capta o surgimento da fissura diagonal bem como, a carga e deformação últimas. |
Abstract: | Concrete is a very versatile material widely used by the construction industry. However, the adequate application of your nonlinear behavior, by numerical methods is still a major challenge in structural engineering. In this workwas evaluated three methods of distributed crackingbased Fracture Mechanics: fixed rotational and multidirectional. , To this the flexural behavior of beam was simulated numerically by the commercial software DIANA ®, and compared with experimental results reported in the literature. For the beams that failed by bending, the numerical simulation for all three models shown agreement with experimental results with ability to predict the equilibrium path, the maximum load and deformation failure. However, to analysis of beams that failed by shear, the fixed crack model did not capture properly the rupture load and the rotational model presented numerical instability after the start of diagonal cracking. Moreover, the multidirectional model describes the complete load-displacement behavior and adequately predicts the appearance of diagonal cracks as well as the latest load and deformation. |
Keywords: | Concreto Concrete Elementos finitos Modelo de fissuração Finite element Crack model |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental |
Citation: | PACHECO, Thiago Mendonça. Influência do modelo de fissuração na modelagem em elementos finitos de vigas de concreto armado. 2014. 144 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2014. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/131 |
Issue Date: | 7-Nov-2014 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Thiago Pacheco.pdf | Arquivo em texto completo | 4.28 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.