???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1313
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Ensino de biologia na perspectiva da astrobiologia: origem e evolução da vida no planeta terra |
???metadata.dc.creator???: | Brito, Gleide Miriam Falcão |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Ragni, Ana Carla Peixoto Bitencourt |
First advisor-co: | Amôres, Eduardo Brescansin de |
???metadata.dc.description.resumo???: | O presente trabalho discute aspectos de um processo educacional interdisciplinar na Educação Básica, na implementação de temas e conceitos correlacionados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Tendo em vista a divulgação da Astrobiologia na Educação Básica, a partir de tópicos como Origem e Evolução da vida, o objetivo geral da pesquisa é construir um manual didático que possibilite uma prática educacional de natureza interdisciplinar no ensino de Biologia, com aporte em conceitos da Astronomia. A metodologia da pesquisa tem uma abordagem qualitativa, natureza aplicada, caráter exploratório e é pautada numa pesquisa-ação. A etapa de aplicação da proposta teve como público alvo estudantes da 1ª série do turno matutino da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio – EPI, do Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde do Centro Baiano, localizado no município de Feira de Santana (Bahia).O produto educacional é um kit didático, o AstroBioBox: um Kit de atividades sobre Astrobiologia, construído com indicação de materiais a serem utilizados de forma interdisciplinar e foi aplicado. Ele foi proposto com o intuito de proporcionar ao estudante maior conhecimento dos objetos e temas diferentes do dia a dia, incentivando os jovens a se dedicarem mais neste campo do conhecimento. O kit contém atividades sobre as características favoráveis para a existência de vida, a composição atmosférica na Terra primitiva e atual, a Evolução do oxigênio na superfície terrestre e fenômenos astronômicos que contribuíram para uma extinção em massa na História da Terra. Foi pensado inicialmente para ser aplicado presencialmente, mas, por conta da pandemia, o material foi adaptado para ser usado remotamente. A estrutura apresentada na Dissertação é para o contexto presencial, mas as adequações para a forma remoto/virtual são apresentadas também. Classificado como manual instrucional, espera-se que o kit didático venha a contribuir de forma significativa no ensino de Biologia e na divulgação da Astronomia na Educação Básica. |
Abstract: | This work discusses aspects of an interdisciplinary educational process in primary Education, in the implementation of subjects and concepts related to the Base Nacional Comum Curricular(BNCC). In view of the dissemination of Astrobiology in Basic Education, from topics such as Origin and Evolution of life, the general objective of the research is to build a didactic manual that enables an educational practice of an interdisciplinary nature in the teaching of Biology, with contribution to astronomy concepts. To achieve the general objective, four specific objectives were outlined. The research methodology has a qualitative approach, applied nature, exploratory character and it is based on action research. The activities were applied to students of the first gradeof Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio (EPI) from Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde do Centro Baiano located at city of Feira de Santana (Bahia). The educational product applied is the didactic kit, AstroBioBox: a Kit of activities on Astrobiology, built with indication of materials to be used in an interdisciplinary way and was applied. It was proposed with the aim of providing the student with greater knowledge of different objects and themes of everyday life, encouraging young people to dedicate themselves more to this field of knowledge. In addition, the didactical kit contains activities related to the favourable characteristics for a given planet containing life, the early and current Earth’s atmospheric composition, the Evolution of oxygen at terrestrial surface and astronomical phenomena that cause a mass extinction over the Earth’s history. It was initially designed to be applied in person, but due to the pandemic, the material was adapted to be used remotely. The structure presented in the Dissertation is for the presential context, but the adaptations for the remote/virtual form are also presented. Classified as an instructional manual, it is expected that the didactic kit will significantly contribute to the teaching of Biology and the dissemination of Astronomy in Basic Education. |
Keywords: | Ensino Origem e evolução da vida Astrobiologia Extinção em massa Teaching Origin and evolution of life Astrobiology Mass extinction |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENSINO-APRENDIZAGEM::TEORIAS DA INSTRUCAO CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::ASTRONOMIA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE FÍSICA |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Profissional em Astronomia |
Citation: | BRITO, Gleide Miriam Falcão. Ensino de biologia na perspectiva da astrobiologia: origem e evolução da vida no planeta terra. 2021. 115 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Astronomia) - Departamento de Física, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2021. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1313 |
Issue Date: | 22-Sep-2021 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_MPAstro_2021_Gleide_Miriam_Falcao_Brito_Astrobiologia.pdf | Documento principal | 3.1 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.