Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1326
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, João Dantas Almeida | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5749042194397112 | por |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Darlan Ferreira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7868728859269656 | por |
dc.date.accessioned | 2022-03-04T21:20:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-20 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, João Dantas Almeida. Sobre o método da exaustão de eudoxo e o cálculo de áreas de regiões planas. 2019. 68f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2019. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1326 | - |
dc.description.resumo | Esta dissertação se propõe a trabalhar o conceito de área de regiões planas tais como a de um segmento parabólico e sob o gráfico de uma função potência com expoente racional a partir de técnicas e conhecimentos desenvolvidos por matemáticos da antiguidade, tais como o Método da Exaustão de Eudoxo e as ideias de Arquimedes e Fermat, os quais não são tratados nos currículos escolares atuais. Tal proposta visa fornecer uma maneira de trabalhar no ensino básico os temas aqui citados, aproveitando os conhecimentos matemáticos que dispõem os alunos nesse nível. No final do capítulo três apresentamos uma maneira de se abordar o cálculo da área de um segmento parabólico a partir dos conceitos de função quadrática, plano cartesiano, determinantes, módulo, etc. No final do capítulo quatro propomos uma atividade para o cálculo da área de uma região sob o gráfico de uma função potência. | por |
dc.description.abstract | This dissertation proposes to work the area's concept flat regions such a that of a parabolic segment and on the a power function's grph with rational exponent from techniques and knowledge developed by ancient mathematicians, such as the Exhaustion Method's Eudoxus and the ideas of Archemedes and Fermat, which are not addressed in current school curriculum. This proposal aims to provide a way to work in the basic education themes mentioned here, taking advantage of the mathematical knowledge available to students at this level. At the end of chapter three we present a way to approach the area's calculation of a parabolic segment from concepts of quadratic function, cartesian plan, determinants, modulus, etc. At the end of chapter four we propose an activity for calculating the area of a region on the a power function's graph. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Verena Pereira (verenagoncalves@uefs.br) on 2022-03-04T21:20:56Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao_final para o cd JOÃO.pdf: 3048104 bytes, checksum: 8e8616597f302d9f2261a24f81691e49 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-04T21:20:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_final para o cd JOÃO.pdf: 3048104 bytes, checksum: 8e8616597f302d9f2261a24f81691e49 (MD5) Previous issue date: 2019-11-20 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Método de Exaustão de Eudoxo | por |
dc.subject | Quadratura de Parábola | por |
dc.subject | Áreas de Figuras Planas | por |
dc.subject | Eudoxus Exhaustion Method | eng |
dc.subject | Square of the parable | eng |
dc.subject | Areas of flat figures | por |
dc.subject | Fermat’s idea | por |
dc.subject.cnpq | MATEMATICA::ANALISE | por |
dc.title | Sobre o método da exaustão de eudoxo e o cálculo de áreas de regiões planas | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Coleção UEFS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_final para o cd JOÃO.pdf | Dissertação - João Silva | 2,98 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.