???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1334
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Costa Júnior, Cleber Luis Alves | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0464427680333046 | por |
dc.contributor.advisor1 | Almeida, Kisnney Emiliano | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2751053673231647 | por |
dc.date.accessioned | 2022-03-04T21:59:10Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-22 | - |
dc.identifier.citation | COSTA JÚNIOR, Cleber Luis Alves. Raízes de números complexos: uma sequência didática. 2019. 84f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2019. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1334 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como propósito apresentar uma sequência didática com uma abordagem de investigação matemática onde o professor terá diversas atividades propostas em um nível gradativo de aprofundamento para mostrar a relação geométrica entre as raízes enésimas de um número complexo e os vértices de um polígono regular. Buscando tornar essa investigação mais palatável à compreensão dos estudantes, foi desenvolvida uma programação no software MATLAB, onde os estudantes manipularão o aplicativo para o cálculo das raízes e visualização da figura gerada de forma dinâmica e eficiente. | por |
dc.description.abstract | This dissertation aims to present a didactic sequence with a mathematical research approach, where the teacher will have several activities at a gradual level of deepening to show a geometric relationship between the nth roots of a complex number and the vertices of a regular polygon. In order to make this investigation more palatable for students’ comprehension, a programming has been developed in the MATLAB software, where students manipulate or use the application to calculate the roots and responses of the dynamically and efficiently generated picture. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Verena Pereira (verenagoncalves@uefs.br) on 2022-03-04T21:59:10Z No. of bitstreams: 1 dissertacao.pdf: 6194539 bytes, checksum: 69bd50ea63a8276001e28919c36e105b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-04T21:59:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao.pdf: 6194539 bytes, checksum: 69bd50ea63a8276001e28919c36e105b (MD5) Previous issue date: 2019-12-22 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Números Complexos | por |
dc.subject | Ensino de Matemática | por |
dc.subject | Sequência Didática | por |
dc.subject | Complex Numbers | eng |
dc.subject | Mathematics Teaching | eng |
dc.subject | Following teaching | eng |
dc.subject.cnpq | MATEMATICA::ANALISE | por |
dc.title | Raízes de números complexos: uma sequência didática | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertacao.pdf | Dissertação - Cleber Luis | 6.05 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.