???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1338
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | A cartografia no contexto escolar de estudantes com deficiência visual: da exploração tátil do espaço à representação do lugar (escola) |
???metadata.dc.creator???: | Almeida, Adriana Leão Machado |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Ribeiro, Solange Lucas |
???metadata.dc.description.resumo???: | Esta pesquisa intenciona analisar as possíveis contribuições da exploração tátil do espaço para a construção de mapas mentais e da representação do lugar (escola). Nesse contexto, salientando a importância da cartografia tátil para a elaboração de mapas mentais, feita por estudantes com deficiência visual, os participantes da pesquisa foram três estudantes cegos da educação básica na cidade de Feira de Santana, que aceitaram participar voluntariamente desse estudo. Para o desenvolvimento da pesquisa, os conceitos de educação inclusiva, cartografia tátil e mapa mental fundamentaram as discussões apresentadas. As ideias de Vygotsky (1983) e Ochaita e Rosa (1995) alicerçam as discussões sobre a educação inclusiva de estudantes com deficiência visual. Sob o mesmo ponto de vista Ribeiro (2008; 2011; 2012; 2016) e Loch (2008) embasaram os estudos sobre a cartografia tátil. A opção metodológica selecionada foi a pesquisa qualitativa, do tipo pesquisa-ação. Nesse ínterim, foram utilizadas, para a produção de dados, entrevistas semiestruturadas, observação participante e registro cartográfico tátil do mapa mental do lugar (escola). Os resultados mostram que a exploração tátil do espaço contribui de forma significativa para a construção de mapas mentais, feita por estudantes cegos, bem como para a orientação e mobilidade. |
Abstract: | This research intends to analyze the possible contributions of the tactile exploration of space to the construction of mental maps and the representation of the place (school). In this context, emphasizing the importance of tactile cartography for the elaboration of mental maps, made by students with visual impairments, the research participants were three blind students of basic education in the city of Feira de Santana, who accepted to participate voluntarily in this study. For the development of the research, the concepts of inclusive education, tactile cartography and mind map were the basis for the discussions presented. The ideas of Vygotsky (1983) and Ochaita and Rosa (1995) underpin discussions about inclusive education for students with visual impairments. From the same point of view Ribeiro (2008; 2011; 2012; 2016) and Loch (2008) supported the studies on tactile cartography. The methodological option selected was qualitative research, of the action-research type. In the meantime, semi-structured interviews, participant observation and tactile cartographic record of the mental map of the place were used for the production of data. The results show that the tactile exploration of space contributes significantly to the construction of mental maps, made by blind students, as well as to orientation and mobility. |
Keywords: | Educação Inclusiva Cartografia Tátil Mapa Mental Lugar Inclusive Education Tactile Cartography Mental map Place |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Educação |
Citation: | ALMEIDA, Adriana Leão Machado. A cartografia no contexto escolar de estudantes com deficiência visual: da exploração tátil do espaço à representação do lugar (escola). 2021. 151 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Educação) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2021. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1338 |
Issue Date: | 13-Apr-2021 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Adriana Leão Machado Almeida_2021 | Arquivo em texto completo. | 2.47 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.