???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1367
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Soares, Helna Célia Passinho | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1960178044108607 | por |
dc.contributor.advisor1 | David, Juceni Pereira Lima | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T20:27:20Z | - |
dc.date.issued | 2010-05-28 | - |
dc.identifier.citation | SOARES, Helna Célia Passinho. Micropropagação e produção de monoterpenos e sesquiterpenos em Plectranthus Ornatus Codd. 2010. 165 f. Tese (Doutorado Acadêmico em Biotecnologia)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1367 | - |
dc.description.resumo | Técnicas biotecnológicas têm se constituído em ferramentas para o estudo de plantas medicinais, bem como para a produção de biomassa. Em função disso, o objetivo deste estudo foi estabelecer protocolo de cultivo, micropropagação in vitro e avaliar o perfil dos compostos orgânicos voláteis (COV) em calos e em plantas micropropagadas de Plectranthus ornatus. A micropropagação foi conduzida a partir de segmentos nodais em meio Murashige e Skoog (MS), onde se observou o processo de ajuste de protocolo, micropropagação e aclimatização das plantas. Estudos referentes à indução de calos e morfogênese foram conduzidos em meio MS suplementado com auxinas e citocininas. Partes aéreas das plantas micropropagadas e calos cultivados in vitro foram analisados em relação ao conteúdo de COV por headspace e microextração em fase sólida associada à Cromatografia Gasosa de Alta Resolução acoplada à Espectrometria de Massas. A micropropagação mostrou ser um método adequado para a produção de COV em P.ornatus, apresentando um maior teor de COV quando comparado a planta matriz. Melhores resultados em relação à micropropagação nesta espécie foram registrados em meio MS acrescido de BAP, no qual as plantas apresentaram excelente desenvolvimento e uma ótima adaptação às condições ex vitro. Calos de P. ornatus apresentaram diferenças quanto ao aspecto, cor, consistência, e perfil dos compostos voláteis dependendo das concentrações dos reguladores adicionados ao meio nutritivo. Além disso, foi observado que existe uma relação direta entre a concentração do constituinte majoritário, acetato de α-terpinil e a de α-thujeno, α-pineno, β-pineno, canfeno, sabineno e α-limoneno, presentes no óleo essencial. | por |
dc.description.abstract | Several biotechnology techniques have been new tools for the study of medicinal plants, as well as for the production of homogeneous and productive biomass. Accordingly, this study was to observe aspects of morphogenesis and callogenesis of Plectranthus ornatus and evaluate the volatile organic compounds (VOC) profile in micro propagated plants in vitro and in calli. The micropropagation of P. ornatus was conducted from nodal segments in nutritive Murashige and Skoog (MS) medium, where was noted the process adjustment, micropropagation and protocol acclimatization of plants. Studies relating to the induction of callus and morphogenesis were conducted through MS supplemented with auxins and cytokinins. Micro propagated parts and air plants grown in vitro callus were analyzed in relation to the volatile organic compounds content by micro extraction in solid phase attached to Gas Chromatography/High-resolution Mass Spectrometry. The Micropropagation proved a suitable method for volatile organic compounds production in P. ornatus showing a higher VOC content compared to the mother plant. The best results for micropropagation were recorded using MS medium plus BAP, in which the plants had excellent development and a great adaptation for ex vitro conditions. Callus of P. ornatus showed differences in the appearance, consistency, color, and volatile compounds profile depending on the concentrations of regulators added to nutritive media. Moreover, it was noted that there is a direct relationship between the major constituent concentration α-terpinyl acetate and α-thujene, α-pinene, β-pinene, canfene, sabinene e α-limonene, present in essential oil. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2022-05-24T20:27:20Z No. of bitstreams: 1 TESE HELNA VERSÃO FINAL.pdf: 4235083 bytes, checksum: 0127e06cce67c377bd992828c5b77930 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-05-24T20:27:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESE HELNA VERSÃO FINAL.pdf: 4235083 bytes, checksum: 0127e06cce67c377bd992828c5b77930 (MD5) Previous issue date: 2010-05-28 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPEB | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Doutorado Acadêmico em Biotecnologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Plectranthus ornatus | por |
dc.subject | HS-MEFS/CGAR-EM | por |
dc.subject | Cultivo in vitro | por |
dc.subject | Compostos orgânicos voláteis | por |
dc.subject | In vitro cultivation | eng |
dc.subject | Volatile organic compounds | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | por |
dc.title | Micropropagação e produção de monoterpenos e sesquiterpenos em Plectranthus Ornatus Codd | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE HELNA VERSÃO FINAL.pdf | Arquivo em texto completo. | 4.14 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.