???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1368
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Avaliação dos efeitos da terapia celular em modelo experimental de dor neuropática |
???metadata.dc.creator???: | Almeida, Taís Adelita Morais de |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Villarreal, Cristiane Flora |
???metadata.dc.description.resumo???: | Dor neuropática é causada por disfunção do sistema nervoso e acomete cerca de 5% da população mundial. Seu controle é ainda ineficiente e apenas um terço dos pacientes submetidos à terapia vigente apresenta mais de 50% de alívio da dor. O presente trabalho investigou a potencialidade da terapia celular em recuperar a função do sistema nervoso na dor neuropática experimental. Foi utilizado o modelo de ligadura parcial do nervo isquiático em camundongos e avaliou-se a alodinia mecânica com filamentos de von Frey. Camundongos foram tratados por via endovenosa com células mononucleares de medula óssea (CMMO) murina, fatores solúveis resultantes do lisado destas células e populações celulares de mesma origem aderente e não-aderente a polímeros. O tratamento com CMMO também foi administrado a animais knock out para o gene da citocina IL-10. Os níveis das citocinas IL-1β, IL-6, IL-10 e TNF-α foram dosados em secções do nervo isquiático e medula espinal. A marcação para GFAP em células de Schwann também foi avaliada nos grupos experimentais. Como resultados, a administração de CMMO reduziu a alodinia bem como a expressão da citocina TNF-α, com aumento da expressão da citocina anti-inflamatória IL-10, no nervo isquiático e na medula espinal. Em animais knock out para IL-10 o tratamento não foi efetivo. Em adição, animais tratados com CMMO apresentaram menor expressão de células de Schwann, envolvidas com a produção de fatores nociceptivos, no nervo isquiático. Esses resultados reforçam o potencial da terapia celular para o controle da dor neuropática com participação de fatores solúveis, principalmente IL-10. |
Abstract: | Neuropathic pain is caused by dysfunction of the nervous system and affects about 5% of the world. Its control is still inefficient and only a third of patients undergoing therapy existing features more than 50% pain relief. This study investigated the potential of cell therapy for recovery from nervous system function in experimental neuropathic pain. We use the model of partial sciatic nerve ligation in mice and evaluated the mechanical allodynia with von Frey filaments. Mice were treated intravenously with mononuclear cells obtained from bone marrow (BMMC), soluble factors resulting from the lysate of these cells and cell populations of the same origin adherent and non-adherent to polymers. Treatment with BMMC was also administered to animals for the gene knockout of the cytokine IL-10. Levels of cytokines IL-1β, IL-6, IL-10 and TNF-α were measured in sections of the sciatic nerve and spinal cord. The markup for GFAP in Schwann cells was evaluated in experimental groups. As a result, the administration of BMMC reduced allodynia and the expression of cytokines typically pro-inflammatory IL-1β and TNF-α, with increased expression of anti-inflammatory cytokine IL-10 in sciatic nerve and spinal cord. In knockout animals IL-10 treatment was ineffective. In addition, animals treated with BMMC showed a lower number of Schwann cells, involved in the production of noxious factors in the sciatic nerve. These results emphasize the potential of cell therapy for neuropathic pain management with the participation of soluble factors, mainly IL-10. |
Keywords: | Dor neuropática Terapia Celular Células mononucleares Citocinas Alodinia mecânica Medula óssea Bone marrow mononuclear cells Cell therapy Cytokines Mechanical allodynia Stem cells Neuropathic pain |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Biotecnologia |
Citation: | BARROS, Taís Adelita de Almeida. Avaliação dos efeitos da terapia celular em modelo experimental de dor neuropática. 2010. 91 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Biotecnologia)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2010. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1368 |
Issue Date: | 22-Apr-2010 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Taís Adelita de Almeida Barros.pdf | Arquivo em texto completo. | 1.27 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.