???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1387
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Fonseca, Josandra Souza Teles | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1372420108406114 | por |
dc.contributor.advisor1 | Cruz, Claudinéia Regina Pelacani | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2465601260334392 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Nascimento, Marilza Neves do | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7074974065849208 | por |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T19:54:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-30 | - |
dc.identifier.citation | FONSECA, Josandra Souza Teles. Respostas fisiológicas de physalis angulata l. cultivadas em doses de molibdênio em sistema hidropônico. 2021. 53 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais) - Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2021. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1387 | - |
dc.description.resumo | Estudos voltados para o desenvolvimento de plantas associado aos efeitos da aplicação do molibdênio (Mo), um micronutriente essencial com papel importante no desenvolvimento e em diversos processos bioquímicos, é uma importante estratégia que podem oferecer benefícios para o manejo nutricional em culturas como a Physalis angulata L. O camapú é uma herbácea de distribuição neotropical e apresenta frutos com propriedades nutracêuticas e o manejo do cultivo ainda não está totalmente definido e se baseia em práticas colombianas ou as utilizadas na cultura do tomate que pertence a mesma família a Physalis. Avaliar as respostas de Physalis angulata cultivadas em doses de molibdênio em cultivo hidropônico. O ensaio foi conduzido em cultivo hidropônico em ambiente controlado no Horto Florestal pertencente a Universidade Estadual de Feira de Santana. Cinco doses de Mo foram testadas (0, 0,005, 0,01, 0,015 e 0,02 mg dm-3 de H2MoO*4H2O), considerando o delineamento inteiramente casualizado e doze repetições com cinco plantas cada parcela. Nas folhas foi avaliado o teor de clorofilas e obtidos os parâmetros de trocas gasosas: carbono interno, condutância estomática, assimilação de carbono, transpiração e eficiência do uso da água. Também foi mensurada a atividade da redutase do nitrato, a quantificação do teor de proteínas totais além da produção de matéria seca de folhas, raízes, caules bem como razão raiz parte aérea. O fornecimento de Mo (0,02 mg dm-3) proporcionou ganhos de fitomassa, variável relacionada a massa total das plantas e no teor de clorofila a e total. A atividade da enzima redutase do nitrato nas folhas e raízes foi estimulada pela suplementação de Mo, sendo nas raízes o local de maior atividade. A taxa fotossintética (0,010 mg dm-3) e a eficiência do uso da água (0,015 mg dm-3) foram favorecidas pelo incremento das doses do Mo. Os resultados apontaram que a fertilização com molibdênio proporcionou efeitos positivos no ganho de fitomassa e nos teores dos pigmentos fotossintéticos de plantas de P. angulata em cultivo hidropônico, bem como também na taxa fotossintética e a eficiência do uso da água. | por |
dc.description.abstract | Studies aimed at the development of plants associated with the effects of the application of molybdenum (Mo), an essential micronutrient with an important role in development and several biochemical processes, is an important strategy that can offer benefits for nutritional management in crops such as Physalis angulata L. Camapú is a herbaceous plant with a neotropical distribution and presents fruits with nutraceutical properties and the cultivation management is not yet fully defined. To evaluate the responses of Physalis angulata cultivated in doses of molybdenum in hydroponic culture. The trial was conducted in hydroponic cultivation in a controlled environment in the Horto Florestal belonging to the State University of Feira de Santana. Five doses of Mo were tested (0, 0.005, 0.01, 0.015 and 0.02 mg dm-3 of H2MoO*4H2O), considering a completely randomized design and twelve replications with five plants each plot. The chlorophyll content was evaluated in the leaves and the gas exchange parameters were obtained: internal carbon, stomatal conductance, carbon assimilation, transpiration and water use efficiency. It was also measured the nitrate reductase activity, the quantification of the total protein content and the production of dry matter of leaves, roots, stems as well as the shoot root ratio. The supply of Mo (0.02 mg dm-3) provided phytomass gains, a variable related to the total mass of the plants and in the content of chlorophyll a and total. The activity of the nitrate reductase enzyme in leaves and roots was stimulated by Mo supplementation, with the highest activity in the roots. The photosynthetic rate (0.010 mg dm-3) and the water use efficiency (0.015 mg dm-3) were favored by the increase in Mo doses. The results showed that the fertilization with molybdenum provided positive effects on the phytomass gain and on the levels of photosynthetic pigments of P. angulata plants in hydroponic cultivation, as well as on the photosynthetic rate and the efficiency of water use. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Renata Aline Souza Silva (rassilva@uefs.br) on 2022-08-02T19:54:50Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Josandra Souza Teles Fonseca_2021.pdf: 1853328 bytes, checksum: bc7f97f64d245084187cd883daa5b906 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-08-02T19:54:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Josandra Souza Teles Fonseca_2021.pdf: 1853328 bytes, checksum: bc7f97f64d245084187cd883daa5b906 (MD5) Previous issue date: 2021-09-30 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Fisális | por |
dc.subject | Fotossíntese | por |
dc.subject | Micronutrientes | por |
dc.subject | Nutrição mineral | por |
dc.subject | Redutase do nitrato | por |
dc.subject | Physalis | eng |
dc.subject | Photosynthesis | eng |
dc.subject | Micronutrients | eng |
dc.subject | Mineral nutrition | eng |
dc.subject | Nitrate reductase | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
dc.title | Respostas fisiológicas de physalis angulata l. cultivadas em doses de molibdênio em sistema hidropônico | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Josandra Souza Teles Fonseca_2021.pdf | Dissertação - Josandra Souza Teles Fonseca 2021 | 1.81 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.