???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1390
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Alves, Ítala Layanne de Souza | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3726092712203048 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Carlos Antônio Fernandes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5281959774747797 | por |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T17:23:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-28 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Ítala Layanne de Souza. Avaliação e estimativas de polinização cruzada, heterozigosidade e heterose em variedades sintéticas de cebola (allium cepa l.), 2019. 86 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais) - Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2019. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1390 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivos desenvolver e avaliar Variedades Sintéticas (VS) Syn 0 de cebola, como alternativa ao desenvolvimento de híbridos para o nordeste brasileiro, bem como estimar taxa de polinização cruzada e heterozigosidade em populações de cebola. Foram utilizadas oito populações de polinização aberta (OP) para obtenção de seis variedades sintéticas. Populações de bulbo amarelo, foram plantadas em linhas alternadas com populações de bulbo de cor vermelha, característica dominante. Quatro loci microssatélites, AMS 03, ACM 004, ACM091 e ACM124, foram utilizados adicionalmente nas estimativas da taxa de polinização cruzada, em quatro cruzamentos. A heterozigosidade foi estimada com suporte do software PowerMarker V3.25. Foram avaliados a produção total (PTB) e comercial de bulbos (PBC) e o ciclo de maturação. Heterose média, heterobeltiose e heterose padrão foram estimadas para a produção de bulbos. Seis VS, oito populações de polinização aberta e um híbrido comercial foram avaliados em delineamento experimental de blocos casualizados, com três repetições, em duas diferentes épocas. As taxas de cruzamentos estimadas com marcador morfológico variaram de 15% a 39%, com média de 28,2%, e com loci microssatélites variaram de 33% a 71%, com média de 42,7%. Os valores médios de heterozigosidade em oito populações, variaram de 0,82 a 1,0. A heterose média para produção de bulbo comercial das VS foi negativa no primeiro semestre, e positiva em quatro VS no segundo. O valor da heterobeltiose para PBC das VS foi negativa no primeiro semestre, e positiva em três VS, no segundo semestre. As VS não apresentaram heterose superior em relação a cultivar comercial padrão, BRS Alfa São Francisco, exceto a VS Alfa RT x BRS Alfa São Francisco, no primeiro semestre. Foram observados efeitos significativos para cultivares e interação cultivares*semestre para as três variáveis. O híbrido comercial e Alfa RT apresentaram as maiores médias combinadas para PTB, 72,8 e 73,9 t/ha-1, respectivamente, enquanto a VS Cascuda T6 x Botucatu e a cultivar Cascuda T6 apresentaram as menores produtividades. Para maturação, as cultivares de maior precocidade foram a Alfa RT, no primeiro semestre e Vale Ouro IPA11 no segundo. As variedades sintéticas Syn-0 BRS Alfa SF x Vale Ouro IPA11, Alfa RT x BRS Alfa SF, BRS Rio Vale x BRS Carrancas e Botucatu x BRS Carrancas apresentaram média de PBC estatisticamente semelhante a quatro cultivares. No geral, as VS apresentaram baixos valores de heterose e baixo potencial produtivo para substituir populações OP e híbridos comerciais. | por |
dc.description.abstract | The present study aimed to the develop and evaluate of Synthetic Varieties (VS) Syn 0 of onion, as an alternative to the development of hybrids for Brazilian northeast, as well to estimate of cross pollination and heterozygosity rates in onion populations. Eight Open Pollinated (OP) populations were used to obtain six VS. Populations of yellow bulb were planted in alternating rows with populations of red colour bulb, dominant trait. Four microsatellite loci, AMS 03, ACM 004, ACM091 and ACM124, were additionally used in the cross-pollination rate estimates for four crosses. Heterozygosity was estimated with PowerMarker V3.25 software support. Cycle were evaluated the total (PTB) and commercial bulb yields (PBC) and the maturation cycle. Mean heterosis, heterobeltiosis and standard heterosis were estimated for the yield of bulbs. Six VS, eight open pollinated populations and one commercial hybrid were evaluated in a randomized complete block design with three replicates in two different times. Crossing rates estimated with morphological marker ranged from 15% to 39%, with a mean of 28.2%, and with microsatellite loci ranged from 33% to 71%, with an average of 42.7%. The mean values of heterozygosity in eight populations ranged from 0.82 to 1.0. The mean heterosis for VS commercial bulb yield was negative in the first semester and positive in four VS in the second semester. The value of heterobeltiosis for PBC was negative in the first semester and positive in three VS in the second semester. The VS did not present superior heterosis in relation to the standard commercial cultivar, BRS Alfa São Francisco, except to VS Alfa RT x BRS Alfa São Francisco in the first semester. Significant effects were observed for cultivars and cultivars*semester interaction for the three variables. The commercial hybrid and Alfa RT presented the highest pooled averages for PTB, 72.8 and 73.9 t / ha-1, respectively, while VS Cascuda T6 x Botucatu and Cascuda T6 showed the lowest yields. For maturation, the highest precocity cultivars were Alfa RT, in the first semester and Vale Ouro IPA11 in the second semester. The synthetic varieties Syn-0 BRS Alfa SF x Valley Ouro IPA11, Alfa RT x BRS Alfa SF, BRS Rio Vale x BRS Carrancas and Botucatu x BRS Carrancas presented a statistically similar PBC average to four cultivars. In general, VS presented low values of heterosis and low yield potential to replace commercial OP and hybrid populations. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Renata Aline Souza Silva (rassilva@uefs.br) on 2022-08-04T17:23:44Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Ítala Layanne de Souza Alves_2019.pdf: 1623781 bytes, checksum: 393aa5974272a87cfc9274625ebf8966 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-08-04T17:23:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Ítala Layanne de Souza Alves_2019.pdf: 1623781 bytes, checksum: 393aa5974272a87cfc9274625ebf8966 (MD5) Previous issue date: 2019-02-28 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Populações | por |
dc.subject | Morfológico | por |
dc.subject | Molecular | por |
dc.subject | Marcadores | por |
dc.subject | Heterose | por |
dc.subject | Populations | eng |
dc.subject | Morphological | eng |
dc.subject | Molecular | eng |
dc.subject | Markers | eng |
dc.subject | Heterosis | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | Avaliação e estimativas de polinização cruzada, heterozigosidade e heterose em variedades sintéticas de cebola (allium cepa l.) | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Ítala Layanne de Souza Alves_2019.pdf | Dissertação - Ítala Layanne de Souza Alves 2019 | 1.59 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.