???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1414
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Traços morfofuncionais, regeneração in vitro e bioquímica de espécies de Vellozia sob distúrbios por seca, alta temperatura e fogo |
???metadata.dc.creator???: | Borges, Bárbara Paula dos Santos |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Conceição, Abel Augusto |
First advisor-co: | Brito, Alone Lima |
???metadata.dc.description.resumo???: | Os traços morfofuncionais permitem aprofundar o conhecimento sobre as respostas dos vegetais a distúrbios como fogo e seca, fatores que caracterizam o campo rupestre, onde a família Velloziaceae se destaca pela abundância e adaptações a estresses abióticos. Objetivou-se avaliar traços morfofuncionais relacionados aos filtros ambientais fogo ou seca, o impacto desses estresses abióticos na bioquímica e na multiplicação in vitro de espécies do gênero Vellozia. Nesse intuito, foram marcados 10 indivíduos das seis espécies para mensuração de traços morfofuncionais e 10 plantas de V. pyrantha e V. seubertiana para avaliação de rosetas regeneradas e novas. No laboratório foi avaliado o crescimento inicial in vitro em concentrações de meio de cultura MS, sacarose e carvão ativado, a multiplicação in vitro por estresse osmótico com polietilenoglicol, sacarose e manitol e o estresse térmico (140 ±3 °C) utilizando estufa de secagem. Houve separação em dois grupos de acordo com as características relacionadas a seca e fogo. V. seubertiana teve maiores médias de regeneração e rebrota. O MS reduzido em nutriente com 15g de sacarose favoreceu o crescimento inicial in vitro. O estresse hídrico induziu brotos em V. pyrantha e o térmico em V. punctulata. A formação de grupo coeso dos indivíduos de afloramento rochoso e entre as espécies de ambiente contínuo indica tradeoff entre seca e fogo. O sucesso do estabelecimento in vitro de Vellozia depende da composição do meio de cultura e o estresse osmótico e térmico foram eficientes na indução de reprodução vegetativa in vitro em V. pyrantha e V. punctulata. |
Abstract: | The morphofunctional traits make it possible to deepen the knowledge about the responses of plants to disturbances such as fire and drought, factors that characterize the rocky field, where the Velloziaceae family stands out for its abundance and adaptations to abiotic stresses. The objective was to evaluate morphofunctional traits related to environmental filters fire or drought, the impact of these abiotic stresses on the biochemistry and in vitro multiplication of species of the genus Vellozia. For this purpose, 10 individuals of the six species were marked to measure morphofunctional traits and 10 plants of V. pyrantha and V. seubertiana to evaluate regenerated and new rosettes. In the laboratory, initial growth was evaluated in vitro at concentrations of MS culture medium, sucrose and activated charcoal, in vitro multiplication by osmotic stress with polyethylene glycol, sucrose and mannitol and thermal stress (140 ±3 °C) using a drying oven. There was separation into two groups according to the characteristics related to drought and fire. V. seubertiana had higher averages of regeneration and regrowth. The nutrient reduced MS with 15g of sucrose favored the initial growth in vitro. Water stress induced shoots in V. pyrantha and thermal stress in V. punctulata. The formation of a cohesive group of individuals from rocky outcrops and between species of continuous environment indicates a tradeoff between drought and fire. The success of the in vitro establishment of Vellozia depends on the composition of the culture medium and the osmotic and thermal stress were efficient in inducing in vitro vegetative reproduction in V. pyrantha and V. punctulata. |
Keywords: | Campo rupestre Cultivo in vitro Osmorreguladores Velloziaceae Estresse térmico Rupestrian grasslands In vitro cultivation Osmoregulators Velloziaceae Thermal stress |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | BOTANICA::FISIOLOGIA VEGETAL CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA CIENCIAS BIOLOGICAS::GENETICA CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOQUIMICA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Doutorado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais |
Citation: | BORGES, Bárbara Paula dos Santos. Traços morfofuncionais, regeneração in vitro e bioquímica de espécies de Vellozia sob distúrbios por seca, alta temperatura e fogo. 2022. 112 f. Tese (Doutorado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2022. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1414 |
Issue Date: | 1-Sep-2022 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE_BARBARA_PAULA_S_BORGES.pdf | Tese_Borges_2022_RGV | 3.66 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.