???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1417
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Épocas de colheita, armazenamento e superação de dormência em sementes de capim-buffel (Cenchrus ciliaris L.) |
???metadata.dc.creator???: | Silva, Jamille Cardeal da |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Dantas, Bárbara França |
???metadata.dc.description.resumo???: | A baixa oferta de forragem aos rebanhos nos períodos de estiagens vem sendo um grande desafio no semiárido nordestino, gerando impacto direto para os produtores dessa região. O capim-buffel é uma gramínea que apresenta uma ótima adaptação às condições edafoclimáticas por possuir grande resistência aos períodos de seca. O objetivo deste trabalho foi avaliar a maturação fisiológica e superação de dormência em sementes de C. ciliaris. Utilizou-se delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC) tanto para as sementes armazenadas como para as sementes recém-colhidas, com esquema arranjos fatoriais 14 x 2 (quatorze genótipos e duas soluções de embebição, água / nitrato de potássio) e 6 x 2 (seis lotes de duas cultivares e duas soluções de embebição, água / nitrato de potássio), respectivamente. Foram avaliadas sementes de 14 genótipos colhidas em 2006 e armazenados durante 13 anos em câmara fria (10-12°), pertencentes ao Banco de Cenchrus da Embrapa Semiárido. As sementes oriundas de diferentes épocas de colheita foram coletadas ano de 2019 e mantidas em câmara fria e avaliadas de acordo com o período de colheita. Os dados foram analisados inicialmente para a verificação dos pressupostos da análise de variância. Foi aplicado o procedimento do ajuste com emprego dos Modelos Lineares Generalizados (MLG). Após a análise MLG foram analisadas as diferenças significativas dentro de cada Acesso, Tratamento e variáveis estudadas, por meio de comparações de pares de médias pelo teste post-hoc tukey a 5% de significância pelo programa estatístico R. A análise dos dados das sementes armazenadas revelou efeito significativo (p < 0,05) para todas as características avaliadas, exceto germinação e germinação relativa. Para as sementes recém-colhidas, de acordo com a análise de variância, houve diferença significativa (p < 0,05) entre os tratamentos utilizados para superação da dormência das sementes de capim-buffel, em relação a germinação das sementes. Observou-se que os acessos ARIDUS colhidos em diferentes épocas do ano foram os que proporcionaram maior porcentagem de germinação quando tratadas com água destilada. Conclui-se que o tempo de armazenamento pode ter influenciado na qualidade fisiológica das sementes, superando a dormência das sementes armazenadas, mas diminuindo a qualidade fisiológica das mesmas. A utilização do KNO3 não mostrou eficácia para a superação da dormência das sementes recém-colhidas. |
Abstract: | The low supply of forage to the herds in the estimation periods has been a great challenge in the northeastern semi-arid region, generating a direct impact for producers in this region. The buffel grass is a grass that presents an excellent adaptation to the soil and climate conditions because it has great resistance to periods of drought. The objective of this work was to evaluate the solution and overcoming of dormancy in C. ciliaris seeds. Experimental design was used both completely randomized (DIC) for selected seeds - 6 x and freshly harvested seeds - scheme 14 and two solutions of embition, water / nitrate of potentially 14, water / nitrate of potentially. six lots of two cultivars and two imbibition solutions, water/potassium nitrate), respectively. 4 years harvested from the cold chamber (1012°), belonging to the Semiarid Cenchus Bank. Seeds from crops or crops from different crops were made in 2019 and sustain in crops and crops harvests according to the year 2019 harvest period. Analyzed data was analyzed for verification of data analysis data . The adjustment procedure using Generalized Linear Models (GLM) was applied. MLG analysis analysis were made as significant differences within each accession, test and measurement comparison data, by means of statistical treatment %R. Relevant effect (p < 15) for all traits0, differently germination and relative germination. For the newly harvested seeds, according to the analysis of variance, a significant difference (p < 0.05) between the treatments used to overcome the dormancy of buffel grass seeds, in relation to seed germination. Note that ARIDUS accessions harvested at different times of the year were the ones that provided the greatest amount of germination water when treated with distilled water. It is concluded that the quality of adjustment of the seeds may have quality of the same, but that quality of quality of the same. The use of unaccepted KNO3 to overcome the dormancy of newly harvested seeds. |
Keywords: | Forrageiras Semiárido Germinação Qualidade fisiológica Forage Semiarid Germination Physiological quality |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS AGRARIAS |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais |
Citation: | SILVA, Jamile Cardeal da. Épocas de colheita, armazenamento e superação de dormência em sementes de capim-buffel (Cenchrus ciliaris L.). 2022. 89 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais) - Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2022. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1417 |
Issue Date: | 20-Jan-2022 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Jamille Cardeal da Silva.pdf | Dissertação - Jamille Cardeal da Silva | 1.98 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.