???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1443
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Desenvolvimento de um roteiro para criação de vídeos como recursos audiovisuais no ensino de astronomia |
???metadata.dc.creator???: | Almeida, Ronaldo Pinheiro de |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Martin, Vera Aparecida Fernandes |
First advisor-co: | Carvalho, Jean Paulo dos Santos |
???metadata.dc.description.resumo???: | A Astronomia é uma das áreas da ciência que estimula o interesse e a curiosidade do público em geral. Numa sala de aula nos deparamos frequentemente com a necessidade de solução de dúvidas sobre temas retratados em filmes e séries de TV, sendo que grande parte dessas dúvidas estão relacionadas a temas ou a conteúdos de Astronomia. Os assuntos básicos estudados como o Universo, sua origem e evolução, o Sistema Solar e os movimentos terrestres são dos mais interessantes para os alunos, que participam ativamente das aulas e acabam relacionando essas informações com às das mídias audiovisuais que tenham contato. Neste sentido, esta pesquisa busca analisar até que ponto a influência dos filmes e séries de TV, tão assistidas e debatidas no convívio social dos jovens estudantes, podem prejudicar ou contribuir para a compreensão dos conceitos estudados em Astronomia, produzindo entendimento sobre os temas dessa área da Ciência de maneira errônea ou procedente. A pesquisa foi desenvolvida com alunos do ensino fundamental e médio do Colégio Estadual Reitor Edgard Santos, Feira de Santana, Bahia. Neste trabalho foi produzido um produto educacional, que se configura como um Roteiro para auxiliar na produção de vídeos realizados pelos alunos com o intuito de criar análises críticas das informações trazidas pelos filmes e séries de TV, listadas inicialmente nesta pesquisa. Foi relacionado o conteúdo das teorias ligadas à Astronomia apresentadas nos filmes e séries com sua definição científica, encontrando pontos cruciais que as aproximavam ou as distanciavam da realidade atual. Os vídeos produzidos, por sua vez, podem ser utilizados em sala de aula como material de apoio para os docentes, fazer parte do material para participar do projeto estruturante “Produção de Vídeos Educacionais (PROVE)”, realizado pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia e, a depender da escolha dos(as) estudantes, serem publicados em redes sociais como veículo de divulgação científica. |
Abstract: | The Astronomy is one of the Science areas that stimulates the curiosity and the interest of the public in general. In a classroom we frequently face the need of solve the doubts about topics portrayed in movies and TV series, and most of these doubts about astronomy. The elementary subjects studied such as the Universe, its origin and Evolution, The Solar System and the terrestrial movements are the most interesting for the students, which actively participate in the classes and relate this information with the audiovisual ones that they have contact. In this sense, this research seeks to analyze the extend to which the influence of movies and TV series, so watched and debated in the social life of the young students, can harm or contribute to the comprehension of the concepts studied in Astronomy, producing understanding about the topics of this science area wrongly or well-founded. The research was developed with the elementary and high school students from the Reitor Edgar Santos State School in Feira de Santana, Bahia. In this work was produced as an educational result, which is configured as a script to assist in the production of vídeos made by students in order to create critical analysis of the information brought by the movies and TV series initially listed in this research. It was related the content of the Astronomy theories presented in the movies and TV series with their scientific theories, finding crucial points that approached or distanced them from the actual reality. The videos produced, on the other hand, cand be used in classroom as support material by teachers, be part of the material to participate in the structuring project “Production of Educational Videos (PROVE), performed by The Education Department of the State of Bahia and, depending on the choice of the students, be published on social networks as a vehicle of scientific dissemination. |
Keywords: | Astronomia Filmes Séries Produção de vídeos Astronomy Movies TV series Video production |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::ASTRONOMIA EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM ENSINO-APRENDIZAGEM::TECNOLOGIA EDUCACIONAL |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE FÍSICA |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Profissional em Astronomia |
Citation: | ALMEIDA, Ronaldo Pinheiro de. Desenvolvimento de um roteiro para criação de vídeos como recursos audiovisuais no ensino de astronomia. 2021. 71 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Astronomia) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2021. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1443 |
Issue Date: | 25-Oct-2021 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_versaofinal_03_2022_Jean_Vera_Ronaldo__1_.pdf | ALMEIDA2021_DISSERTAÇÃO_PPGA | 2.38 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.