???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1463
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Toupe, Arsene Mariano Sebastien | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0442133917789088 | por |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Luiz Cláudio Costa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8392082540654480 | por |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T15:06:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-02 | - |
dc.identifier.citation | TOUPE, Arsene Mariano Sebastien. Avaliação da repetibilidade e interação genótipo x ambiente em physalis angulata l. (solanaceae). 2023. 68 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Programa de Pós-Graduação em em Recursos Genéticos Vegetais, Feira de Santana, 2023. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1463 | - |
dc.description.resumo | A espécie Physalis angulata L., mais conhecida no Brasil como camapu, é mais comumente encontrada nas regiões do norte do país, e usada no consumo humano, na medicina e como planta ornamental. O estudo dessa espécie tem um papel importante por causa de seu valor econômico. O ambiente é um fator determinante no crescimento da planta e pode interferir nos estudos das características dos genótipos. Conhecer o número de medições necessário para avaliação e seleção, entender como as características morfoagronômicas se correlacionam, e estudar a interação entre genótipo e ambiente é essencial para se desenvolver a pesquisa com a espécie. Este trabalho visa estimar os coeficientes de repetibilidade para características de fruto de P. angulata, as correlações entre as características avaliadas em diferentes ambientes, e a interação genótipo x ambiente. O presente trabalho foi realizado na Unidade Experimental do Horto Florestal da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), sendo utilizados sete acessos de P. angulata da Coleção de Germoplasma do LAGEM/UEFS. Quatro experimentos foram conduzidos, em delineamento inteiramente casualizado com 24 repetições, utilizando cinco acessos nos dois primeiros experimentos, e seis acessos nos dois últimos. Foram avaliadas as características número de frutos por planta (NFP), teor de sólidos solúveis (TSS), diâmetro longitudinal (DLF) e transversal (DTF) dos frutos, e massa média dos frutos (MMF). Houve variância significativa entre os acessos e média a alta herdabilidade foram encontradas nos ambientes. A 95 e 90 % de confiança, foram necessárias 20 repetições no campo e na casa de vegetação respectivamente. Foi observada correlação entre as características em campo e casa de vegetação. Foi encontrada interação significativa entre genótipos e ambiente para todas as características avaliadas. | por |
dc.description.abstract | The species Physalis angulata L., better known in Brazil as camapu, is more commonly found in the northern regions of the country, and used for human consumption, medicine and as an ornamental plant. The study of this species has an important role because of its economic value. The environment is a determining factor in plant growth and can interfere with studies of genotype characteristics. Knowing the number of measurements necessary for evaluation and selection, understanding how morphoagronomic traits are correlated, and studying the interaction between genotype and environment is essential to develop research with the species. This work aims to estimate the repeatability coefficients for fruit traits of P. angulata, the correlations between the traits evaluated in different environments, and the genotype x environment interaction. The present work was carried out at the Experimental Unit of Horto Florestal of the State University of Feira de Santana (UEFS), using seven accessions of P. angulata from the Germplasm Collection of LAGEM/UEFS. Four experiments were conducted, in a completely randomized design with 24 replications, using five accessions in the first two experiments, and six accessions in the last two. The characteristics number of fruits per plant (NFP), soluble solids content (TSS), longitudinal (DLF) and transversal (DTF) diameter of the fruits, and average fruit mass (MMF) were evaluated. There was significant variance between accessions and medium to high heritability were found across environments. At 95 and 90% confidence, 20 replications were necessary in the field and in the greenhouse, respectively. A correlation was observed between the characteristics in the field and in the greenhouse. Significant interaction was found between genotypes and environment for all evaluated traits. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Naara Anjos (nmanjos@uefs.br) on 2023-07-19T15:06:38Z No. of bitstreams: 1 DISSERTACAO_Arsene_Toupe_VERSAO_FINAL__27_06_23.pdf: 1336075 bytes, checksum: ddf6c2fd4a30f2a18060f8f0d32d083d (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-19T15:06:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTACAO_Arsene_Toupe_VERSAO_FINAL__27_06_23.pdf: 1336075 bytes, checksum: ddf6c2fd4a30f2a18060f8f0d32d083d (MD5) Previous issue date: 2023-03-02 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Camapú | por |
dc.subject | Herdabilidade | por |
dc.subject | Melhoramento genético | por |
dc.subject | Número de repetições | por |
dc.subject | Semiárido | por |
dc.subject.cnpq | GENETICA::GENETICA VEGETAL | por |
dc.title | Avaliação da repetibilidade e interação genótipo x ambiente em physalis angulata l. (solanaceae) | por |
dc.title.alternative | Evaluation of repeatability and interaction genotype x environment in physalis angulata l. (solanaceae) | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_Arsene_Toupe_VERSAO_FINAL__27_06_23.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.